РБ Лейпциг → Фредрикстад
Аренда30 марта 2026
| Клуб | Пришли | Ушли | Расходы | Доходы | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | — | — | — | |
| 5 | 7 | — | — | — | |
| 5 | 6 | — | — | — | |
| 5 | 8 | — | €100 тыс. | +€100 тыс. | |
| 5 | 6 | — | — | — | |
| 4 | 10 | — | — | — | |
| 3 | 7 | — | €2,9 млн | +€2,9 млн | |
| 3 | 5 | — | — | — | |
| 3 | 2 | — | — | — | |
| 2 | 8 | — | — | — | |
| 2 | 12 | — | — | — | |
| 1 | 16 | — | — | — | |
| 1 | 4 | — | €2 млн | +€2 млн | |
| 1 | 4 | — | — | — | |
| 1 | 6 | — | — | — | |
| 1 | 5 | — | — | — | |
| 0 | 5 | — | — | — | |
| 0 | 4 | — | — | — |

