Трансферы: РПЛ — лето 2026
Последние переходы
Под этот фильтр переходов нет.
Баланс окна: лето 2026
без возвращений из аренды; суммы — по известным| Клуб | Пришли | Ушли | Расходы | Доходы | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | €25,2 млн | €2,06 млн | −€23,14 млн | |
| 6 | 22 | €22,35 млн | €22,65 млн | +€300 тыс. | |
| 2 | 16 | €16 млн | — | −€16 млн | |
| 3 | 18 | €7 млн | €685 тыс. | −€6,32 млн | |
| 3 | 12 | €6,25 млн | €1,6 млн | −€4,65 млн | |
| 9 | 18 | €4,55 млн | €6,87 млн | +€2,32 млн | |
| 7 | 12 | €4,02 млн | €800 тыс. | −€3,22 млн | |
| 6 | 13 | €3,55 млн | €37,5 млн | +€33,95 млн | |
| 10 | 20 | €2,33 млн | €730 тыс. | −€1,6 млн | |
| 8 | 17 | €1,95 млн | €900 тыс. | −€1,05 млн | |
| 8 | 14 | €1,6 млн | €4,05 млн | +€2,45 млн | |
| 8 | 22 | €1,12 млн | €12,2 млн | +€11,08 млн | |
| 9 | 25 | €1,1 млн | — | −€1,1 млн | |
| 6 | 25 | €450 тыс. | €5,57 млн | +€5,12 млн | |
| 11 | 20 | €300 тыс. | €5,07 млн | +€4,77 млн | |
| 6 | 15 | €120 тыс. | €50 тыс. | −€70 тыс. |
Горячие слухи
Слухи →
Педро Порро
Тоттенхэм→
Барселона15 ноября 2026ТаблоидСтатья →Слух
Мухаммадрасул Абдумажидов
Пахтакор→
Брест15 ноября 2026ТаблоидСтатья →Слух- ИИшков
Урал→
Рубин14 ноября 2026Крупное изданиеСтатья →Слух
Фоларин Балогун
Монако→
Эвертон14 ноября 2026ТаблоидСтатья →примерно за 50 миллионов евро с учётом бонусовСорвалось- РРоналдиньо→
Равенна14 ноября 2026Крупное изданиеСтатья →Согласовано