Трансферы: РПЛ — лето 2025
Последние переходы
Под этот фильтр переходов нет.
Баланс окна: лето 2025
без возвращений из аренды; суммы — по известным| Клуб | Пришли | Ушли | Расходы | Доходы | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | €32,7 млн | €320 тыс. | −€32,38 млн | |
| 5 | 18 | €32,17 млн | €3,72 млн | −€28,45 млн | |
| 5 | 17 | €20,7 млн | €12,51 млн | −€8,19 млн | |
| 11 | 23 | €15,85 млн | €18,77 млн | +€2,92 млн | |
| 8 | 25 | €12,95 млн | €2,55 млн | −€10,41 млн | |
| 11 | 18 | €6,4 млн | €80 тыс. | −€6,32 млн | |
| 8 | 10 | €5,42 млн | €500 тыс. | −€4,92 млн | |
| 12 | 21 | €3,18 млн | €105 тыс. | −€3,07 млн | |
| 20 | 18 | €2,37 млн | €7 млн | +€4,63 млн | |
| 9 | 10 | €2,15 млн | €1,73 млн | −€417 тыс. | |
| 7 | 19 | €1,6 млн | €5,93 млн | +€4,33 млн | |
| 13 | 16 | €1,59 млн | — | −€1,59 млн | |
| 7 | 22 | €400 тыс. | €4,4 млн | +€4 млн | |
| 11 | 20 | €240 тыс. | €555 тыс. | +€315 тыс. | |
| 12 | 12 | €81 тыс. | €550 тыс. | +€469 тыс. | |
| 11 | 16 | — | €4,8 млн | +€4,8 млн |
Самые дорогие трансферы
лето 2025, по известным суммам
Энцо Фернандес
Челси→
Манчестер Сити1 сентября 2026€145 млн
Морган Роджерс
Астон Вилла→
Челси21 июля 2026€138 млн
Эллиот Андерсон
Ноттингем Форест→
Манчестер Сити23 июля 2026€135 млн
Брэдли Баркола
ПСЖ→
Ливерпуль31 августа 2026€125 млн
Сандро Тонали
Ньюкасл→
Тоттенхэм6 июля 2026€108 млн
Матеус Фернандес
Вест Хэм→
Тоттенхэм2 июля 2026€99 млн
Аюб Буади
Лилль→
Манчестер Сити26 августа 2026€95 млн- ССавиньо
Манчестер Сити→
Тоттенхэм25 августа 2026€87,7 млн
Бруно Гимарайнс
Ньюкасл→
Арсенал8 августа 2026€87,5 млн
Энтони Гордон
Ньюкасл→
Барселона1 июля 2026€80 млн