Бухара → Динамо Джуг
Свободный агент2 сентября 2025
| Клуб | Пришли | Ушли | Расходы | Доходы | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | €27 тыс. | — | −€27 тыс. | |
| 4 | 5 | €27 тыс. | — | −€27 тыс. | |
| 13 | 11 | — | — | — | |
| 9 | 6 | — | — | — | |
| 9 | 6 | — | €45 тыс. | +€45 тыс. | |
| 6 | 9 | — | — | — | |
| 5 | 4 | — | — | — | |
| 5 | 4 | — | — | — | |
| 5 | 5 | — | — | — | |
| 4 | 5 | — | €527 тыс. | +€527 тыс. | |
| 4 | 3 | — | — | — | |
| 4 | 13 | — | €527 тыс. | +€527 тыс. | |
| 4 | 3 | — | — | — | |
| 3 | 6 | — | — | — | |
| 2 | 8 | — | — | — | |
| 1 | 3 | — | — | — |

