APL: transferlar — Yoz 2026, ijaralar
Sönggi ötişlar
Bu filtr böyiça ötişlar yöq.
Oyna balansi: Yoz 2026
ijaradan qaytişlarsiz; summalar — maʼlumlari böyiça| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 38 | €526,2 mln | €341,92 mln | −€184,28 mln | |
| 13 | 43 | €407,48 mln | €444,45 mln | +€36,97 mln | |
| 12 | 31 | €366,35 mln | €157,05 mln | −€209,3 mln | |
| 9 | 25 | €313 mln | €275,5 mln | −€37,5 mln | |
| 11 | 39 | €300,2 mln | €365,25 mln | +€65,05 mln | |
| 7 | 25 | €244,6 mln | €31,2 mln | −€213,4 mln | |
| 5 | 17 | €227,1 mln | €135,15 mln | −€91,95 mln | |
| 15 | 25 | €219,35 mln | €19,36 mln | −€199,99 mln | |
| 13 | 39 | €180,1 mln | €192,15 mln | +€12,05 mln | |
| 20 | 24 | €173,65 mln | €20,27 mln | −€153,39 mln | |
| 5 | 20 | €173,2 mln | €55,65 mln | −€117,55 mln | |
| 12 | 13 | €160,55 mln | €5,15 mln | −€155,4 mln | |
| 7 | 26 | €138,2 mln | €160,5 mln | +€22,3 mln | |
| 7 | 21 | €124,3 mln | €12,85 mln | −€111,45 mln | |
| 7 | 24 | €102,75 mln | €128,95 mln | +€26,2 mln | |
| 7 | 22 | €102,4 mln | €20,5 mln | −€81,9 mln | |
| 7 | 18 | €97,7 mln | €33,1 mln | −€64,6 mln | |
| 11 | 25 | €83,3 mln | €129,3 mln | +€46 mln | |
| 7 | 19 | €79,5 mln | €11,4 mln | −€68,1 mln | |
| 6 | 24 | €68 mln | €32,75 mln | −€35,25 mln |
Qaynoq miş-mişlar
Miş-mişlar →
Pedro Porro
Tottenhem→
Barselona15-noyabr 2026TaxminMaqola →Miş-miş
Muhammadrasul Abdumajidov
Paxtakor→
Brest15-noyabr 2026TaxminMaqola →Miş-miş- IIşkov
Ural→
Rubin14-noyabr 2026Yirik nashrMaqola →Miş-miş
Folarin Balogun
Monako→
Everton14-noyabr 2026TaxminMaqola →primerno za 50 millionov yevro с uçyotom bonusovBarbod böldi- RRonaldino→
Ravenna14-noyabr 2026Yirik nashrMaqola →Kelişildi