Bavariya → —
Erkin agent30-oktabr 2026
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | €40,5 mln | €8 mln | −€32,5 mln | |
| 9 | 24 | €28 mln | €62,5 mln | +€34,5 mln | |
| 7 | 22 | €15 mln | €22 mln | +€7 mln | |
| 11 | 21 | €9 mln | — | −€9 mln | |
| 13 | 19 | €6,75 mln | €17 mln | +€10,25 mln | |
| 16 | 13 | €3 mln | — | −€3 mln | |
| 8 | 23 | €1 mln | — | −€1 mln | |
| 14 | 17 | — | — | — | |
| 12 | 29 | — | €3,85 mln | +€3,85 mln | |
| 11 | 39 | — | — | — | |
| 10 | 17 | — | €8 mln | +€8 mln | |
| 8 | 26 | — | €23 mln | +€23 mln | |
| 8 | 19 | — | — | — | |
| 8 | 9 | — | — | — | |
| 8 | 24 | — | — | — | |
| 8 | 24 | — | €17,7 mln | +€17,7 mln | |
| 5 | 17 | — | €85 mln | +€85 mln | |
| 3 | 30 | — | €28 mln | +€28 mln |

