RB Leyptsig → Fredrikstad
Ijara30-mart 2026
Manbalar: Sportmonks
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | — | — | — | |
| 5 | 6 | — | — | — | |
| 5 | 7 | — | — | — | |
| 5 | 8 | — | €100 ming | +€100 ming | |
| 5 | 6 | — | — | — | |
| 4 | 10 | — | — | — | |
| 3 | 7 | — | €2,9 mln | +€2,9 mln | |
| 3 | 2 | — | — | — | |
| 3 | 5 | — | — | — | |
| 2 | 8 | — | — | — | |
| 2 | 12 | — | — | — | |
| 1 | 16 | — | — | — | |
| 1 | 4 | — | €2 mln | +€2 mln | |
| 1 | 6 | — | — | — | |
| 1 | 5 | — | — | — | |
| 1 | 4 | — | — | — | |
| 0 | 4 | — | — | — | |
| 0 | 5 | — | — | — |

