Barselona → Kornella
Ijara30-oktabr 2025
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | €122,5 mln | — | −€122,5 mln | |
| 20 | 31 | €25 mln | €4,5 mln | −€20,5 mln | |
| 18 | 27 | €24,5 mln | €60 mln | +€35,5 mln | |
| 8 | 19 | €10 mln | — | −€10 mln | |
| 9 | 19 | €9,6 mln | €25,9 mln | +€16,3 mln | |
| 6 | 17 | €4 mln | €70 mln | +€66 mln | |
| 15 | 17 | €1,6 mln | — | −€1,6 mln | |
| 7 | 12 | €1 mln | — | −€1 mln | |
| 19 | 20 | — | €11,6 mln | +€11,6 mln | |
| 15 | 25 | — | — | — | |
| 15 | 20 | — | — | — | |
| 13 | 26 | — | — | — | |
| 13 | 21 | — | — | — | |
| 12 | 23 | — | — | — | |
| 10 | 15 | — | €1,3 mln | +€1,3 mln | |
| 10 | 17 | — | €20 mln | +€20 mln | |
| 8 | 11 | — | — | — | |
| 7 | 10 | — | — | — | |
| 6 | 10 | — | — | — | |
| 3 | 23 | — | — | — |

