Alaves → Istra 1961
Ijara3-fevral 2026
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | €5 mln | — | −€5 mln | |
| 8 | 12 | — | — | — | |
| 8 | 4 | — | — | — | |
| 6 | 7 | — | — | — | |
| 5 | 12 | — | — | — | |
| 5 | 4 | — | — | — | |
| 4 | 3 | — | — | — | |
| 3 | 8 | — | — | — | |
| 3 | 7 | — | — | — | |
| 3 | 4 | — | — | — | |
| 3 | 2 | — | — | — | |
| 3 | 8 | — | — | — | |
| 2 | 1 | — | — | — | |
| 2 | 5 | — | — | — | |
| 2 | 5 | — | €5 mln | +€5 mln | |
| 1 | 0 | — | — | — | |
| 1 | 5 | — | — | — | |
| 1 | 2 | — | — | — | |
| 1 | 3 | — | — | — | |
| 0 | 2 | — | — | — |

