Al-Ittixad → Xorfakkan
Ijara29-sentabr 2025
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | €117,57 mln | €25 mln | −€92,57 mln | |
| 8 | 9 | €101,28 mln | €11,52 mln | −€89,76 mln | |
| 7 | 18 | €100,2 mln | €11,65 mln | −€88,55 mln | |
| 9 | 24 | €74,79 mln | €39,22 mln | −€35,57 mln | |
| 12 | 21 | €68,06 mln | — | −€68,06 mln | |
| 27 | 12 | €30,17 mln | — | −€30,17 mln | |
| 16 | 18 | €4,41 mln | €9,77 mln | +€5,36 mln | |
| 12 | 21 | €1,6 mln | €21,59 mln | +€19,99 mln | |
| 14 | 7 | €1,27 mln | — | −€1,27 mln | |
| 8 | 6 | €364 ming | — | −€364 ming | |
| 28 | 26 | — | €2,96 mln | +€2,96 mln | |
| 16 | 13 | — | — | — | |
| 15 | 13 | — | €2,55 mln | +€2,55 mln | |
| 14 | 12 | — | — | — | |
| 14 | 14 | — | €3,4 mln | +€3,4 mln | |
| 12 | 15 | — | €10,9 mln | +€10,9 mln | |
| 12 | 17 | — | €3,4 mln | +€3,4 mln | |
| 12 | 14 | — | €2,07 mln | +€2,07 mln |

