Frozinone → Middelfart
Erkin agent26-fevral 2026
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | €2 mln | — | −€2 mln | |
| 9 | 15 | — | — | — | |
| 8 | 9 | — | — | — | |
| 6 | 13 | — | — | — | |
| 6 | 11 | — | €23,95 mln | +€23,95 mln | |
| 6 | 10 | — | — | — | |
| 5 | 12 | — | €2 mln | +€2 mln | |
| 5 | 11 | — | — | — | |
| 4 | 16 | — | — | — | |
| 4 | 7 | — | — | — | |
| 4 | 6 | — | — | — | |
| 4 | 9 | — | — | — | |
| 4 | 8 | — | — | — | |
| 3 | 7 | — | — | — | |
| 3 | 10 | — | — | — | |
| 3 | 7 | — | — | — | |
| 2 | 17 | — | — | — | |
| 2 | 7 | — | — | — | |
| 2 | 11 | — | — | — | |
| 2 | 14 | — | — | — |

