Майнс → —
Эркин агент24-октабр 2025
| Клуб | Келди | Кетди | Харажат | Даромад | Фарқ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 19 | €93 млн | €56 млн | −€37 млн | |
| 19 | 20 | €71 млн | €196 млн | +€125 млн | |
| 7 | 38 | €70 млн | €69 млн | −€1 млн | |
| 6 | 14 | €10 млн | — | −€10 млн | |
| 15 | 26 | €8 млн | €8 млн | ||
| 5 | 16 | €6 млн | €110 млн | +€104 млн | |
| 14 | 24 | €3 млн | — | −€3 млн | |
| 6 | 12 | €500 минг | — | −€500 минг | |
| 13 | 16 | €300 минг | — | −€300 минг | |
| 13 | 8 | — | — | — | |
| 13 | 16 | — | — | — | |
| 11 | 24 | — | €1,2 млн | +€1,2 млн | |
| 11 | 19 | — | €109 млн | +€109 млн | |
| 10 | 15 | — | €8 млн | +€8 млн | |
| 10 | 24 | — | — | — | |
| 10 | 14 | — | — | — | |
| 9 | 21 | — | €176,5 млн | +€176,5 млн | |
| 7 | 16 | — | €2 млн | +€2 млн |

