Ўзбекистон: трансферлар — Қиш 2026
Сўнгги ўтишлар
Бу филтр бўйича ўтишлар йўқ.
Ойна баланси: Қиш 2026
ижарадан қайтишларсиз; суммалар — маълумлари бўйича| Клуб | Келди | Кетди | Харажат | Даромад | Фарқ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | €320 минг | €100 минг | −€220 минг | |
| 11 | 8 | €250 минг | — | −€250 минг | |
| 11 | 18 | €200 минг | €50 минг | −€150 минг | |
| 16 | 15 | €170 минг | €100 минг | −€70 минг | |
| 18 | 13 | €50 минг | — | −€50 минг | |
| 13 | 12 | €50 минг | — | −€50 минг | |
| 16 | 19 | €43 минг | — | −€43 минг | |
| 13 | 12 | — | €100 минг | +€100 минг | |
| 13 | 0 | — | — | — | |
| 12 | 13 | — | — | — | |
| 12 | 0 | — | — | — | |
| 11 | 11 | — | — | — | |
| 7 | 13 | — | — | — | |
| 7 | 4 | — | — | — | |
| 7 | 5 | — | — | — | |
| 7 | 7 | — | — | — | |
| 7 | 10 | — | €200 минг | +€200 минг | |
| 6 | 11 | — | — | — | |
| 5 | 26 | — | €320 минг | +€320 минг | |
| 5 | 0 | — | — | — | |
| 4 | 13 | — | — | — | |
| 3 | 0 | — | — | — | |
| 2 | 7 | — | — | — | |
| 2 | 4 | — | — | — | |
| 2 | 1 | — | — | — | |
| 2 | 0 | — | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | — | |
| 1 | 2 | — | — | — |
Қайноқ миш-мишлар
Миш-мишлар →
Pedro Porro
Тоттенҳем→
Барселона15-ноябр 2026ТахминМақола →Миш-миш
Muhammadrasul Abdumajidov
Пахтакор→
Брест15-ноябр 2026ТахминМақола →Миш-миш- IIşkov
Урал→
Рубин14-ноябр 2026Йирик нашрМақола →Миш-миш
Folarin Balogun
Монако→
Эвертон14-ноябр 2026ТахминМақола →примерно за 50 миллионов евро с учётом бонусовБарбод бўлди- РRonaldino→
Равенна14-ноябр 2026Йирик нашрМақола →Келишилди
- Порро «Барселона»га кетмоқчи: «Тоттенҳем» 70 миллион сўрайди, 50 таклиф15-ноябр 2026 · Манбалар: Sports.ru
- Венгер FIFA сайловида Инфантинога қарши чиқмаса керак14-ноябр 2026 · Манбалар: Л'Équipe, РМК Спорт
- Ишков «Локомотив» ёки «Рубин»га ўтиши мумкин14-ноябр 2026 · Манбалар: Sports.ru
Янгиликлар

Трансферлар
«Манчестер Юнайтед» 16 ёшли Ажейни У-18 жамоасига қўшди
2 кун олдин
Трансферлар