Ал-Ҳазм → —
Эркин агент3-апрел 2026
| Клуб | Келди | Кетди | Харажат | Даромад | Фарқ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | €70,79 млн | — | −€70,79 млн | |
| 3 | 5 | €48 млн | €5 млн | −€43 млн | |
| 1 | 6 | €10 млн | — | −€10 млн | |
| 3 | 5 | €9,05 млн | €1,85 млн | −€7,2 млн | |
| 7 | 2 | €4,7 млн | — | −€4,7 млн | |
| 7 | 6 | €1 млн | €13,6 млн | +€12,6 млн | |
| 2 | 5 | €500 минг | — | −€500 минг | |
| 6 | 5 | — | — | — | |
| 5 | 3 | — | — | — | |
| 5 | 8 | — | — | — | |
| 5 | 4 | — | €12,36 млн | +€12,36 млн | |
| 5 | 3 | — | — | — | |
| 4 | 1 | — | — | — | |
| 4 | 3 | — | €23 млн | +€23 млн | |
| 3 | 7 | — | €2,85 млн | +€2,85 млн | |
| 2 | 1 | — | — | — | |
| 0 | 2 | — | — | — | |
| 0 | 1 | — | — | — |

