Лацио → Форте Виртус
Ижара1-октабр 2025
| Клуб | Келди | Кетди | Харажат | Даромад | Фарқ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 37 | €54 млн | €140,9 млн | +€86,9 млн | |
| 17 | 37 | €17,5 млн | €61,75 млн | +€44,25 млн | |
| 18 | 39 | €17,2 млн | €13 млн | −€4,2 млн | |
| 22 | 36 | €13 млн | — | −€13 млн | |
| 10 | 30 | €7,5 млн | €42 млн | +€34,5 млн | |
| 6 | 20 | €5,58 млн | €12,8 млн | +€7,22 млн | |
| 17 | 42 | €3 млн | €17,5 млн | +€14,5 млн | |
| 22 | 17 | — | — | — | |
| 21 | 32 | — | — | — | |
| 18 | 21 | — | €18 млн | +€18 млн | |
| 17 | 33 | — | — | — | |
| 16 | 23 | — | — | — | |
| 16 | 29 | — | — | — | |
| 15 | 25 | — | — | — | |
| 14 | 25 | — | — | — | |
| 14 | 29 | — | €23,75 млн | +€23,75 млн | |
| 14 | 29 | — | — | — | |
| 11 | 30 | — | — | — | |
| 11 | 19 | — | — | — | |
| 10 | 24 | — | €29,45 млн | +€29,45 млн |

