СДSaverio Domanico
Монса → —
Сумма номаълум29-апрел 2026
| Клуб | Келди | Кетди | Харажат | Даромад | Фарқ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | €2 млн | — | −€2 млн | |
| 9 | 15 | — | — | — | |
| 8 | 9 | — | — | — | |
| 6 | 13 | — | — | — | |
| 6 | 11 | — | €23,95 млн | +€23,95 млн | |
| 6 | 10 | — | — | — | |
| 5 | 12 | — | €2 млн | +€2 млн | |
| 5 | 11 | — | — | — | |
| 4 | 16 | — | — | — | |
| 4 | 7 | — | — | — | |
| 4 | 6 | — | — | — | |
| 4 | 9 | — | — | — | |
| 4 | 8 | — | — | — | |
| 3 | 7 | — | — | — | |
| 3 | 10 | — | — | — | |
| 3 | 7 | — | — | — | |
| 2 | 17 | — | — | — | |
| 2 | 7 | — | — | — | |
| 2 | 11 | — | — | — | |
| 2 | 14 | — | — | — |

