Galatasaray — Aston Villa
Kim yutadi? Siz nima deb öylaysiz?
Futbolaka modeli
Forma · oxirgi 5 öyin
Mavsum taqqoslaşi
Öyinga gol
2.331.76Ötkazilgan (öyinga)
1.61.71Ğalaba %
73%41%Quruq öyinlar %
33%18%Uyda: Ğalaba %
75%43%Mehmonda: Ğalaba %
71%40%Çempionlar ligasi: jadval
Töliq jadval →| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
👕 Rasmiy tarkiblar öyindan taxminan 1 soat oldin eʼlon qilinadi.
Çempionlar ligasi
Töliq jadval →| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
Çempionlar ligasi
Öyin va jamoalar haqida yangiliklar

Yangiliklar
Tare Leao haqida: futbol uning uçun ustuvor bölmay qoldi
24 soat oldin
Miş-mişlar
Van Deyk «Liverpul»dan ketişi mumkin: «Milan» qiziqmoqda
2 kun oldin
Yangiliklar
«Galatasaray»da ikki istefa: Öztyurk va Kavukçu ketdi
2 kun oldin
Matbuot
Şomurodov: «Real Madrid» Batrakovni allaqaçon kuzatyapti
2 kun oldin
Yangiliklar
Tört öyinda tört gol Jeksonga APL mukofotini keltirdi
2 kun oldin
Yangiliklar
7:50dan 10:18gaça: Karrik Karringtonda qanday işdan böşatildi
3 kun oldin
Yangiliklar
«Mançester Yunayted» Karrik bilan rasman xayrlaşdi
3 kun oldin
Yangiliklar

