Последние 5 матчей
Все →Турниры сезона
Путь в турнире
Новости клуба
Этот сезон
Матчи2
Победы %0%
Голы за игру0.5
Сухие матчи0
11без побед
О клубе
- Главный тренер
- P. Bianco
- Состав
- 28 игроков
Серия А
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | +16 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | +21 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | |
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | +9 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +4 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 | |
| 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 | |
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 |
Лига чемпионовЛига ЕвропыPlay-offsВылет в низшую лигу
Другой период
Матчи2
Победы0
Ничьи1
Поражения1
Победы %0%
Разница-3
Забито1
Пропущено4
Голы за игру0.5
Пропущено за игру2
Сухие матчи0
Карточки20
Голы по отрезкам матча
ЗабитоПропущено
Дома / в гостях
| И | Победы | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 1 | 0% | 1.0 | 1.0 |
| В гостях | 1 | 0% | 0.0 | 3.0 |
По турнирам
| Турнир | И | Победы |
|---|---|---|
| Кубок Италии | 2 | 0% |
Рекорды сезона
Состав
| # | Игрок | FI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||||
| 1 | 8.0 | |||||||
| 12 | – | |||||||
| 22 | – | |||||||
| 98 | – | |||||||
| Защитники | ||||||||
| 2 | – | |||||||
| 3 | 6.2 | |||||||
| 4 | 6.7 | |||||||
| 5 | 6.3 | |||||||
| 13 | 5.6 | |||||||
| 19 | 6.4 | |||||||
| 26 | 6.3 | |||||||
| 29 | – | |||||||
| 33 | – | |||||||
| 44 | 6.2 | |||||||
| Полузащитники | ||||||||
| 7 | 7.1 | |||||||
| 11 | 6.5 | |||||||
| 14 | 6.3 | |||||||
| 17 | 6.3 | |||||||
| 21 | 6.7 | |||||||
| 24 | – | |||||||
| 36 | 6.8 | |||||||
| 55 | 6.9 | |||||||
| 72 | 6.5 | |||||||
| Нападающие | ||||||||
| 8 | 6.2 | |||||||
| 10 | 7.2 | |||||||
| 16 | – | |||||||
| 23 | 7.5 | |||||||
| 32 | 6.5 | |||||||
Пришли
- F. Pittarello← Катандзаро · 2026-08-29
- O. Correia← Юве Стабия · 2026-08-20
- Andrea Petagna← Монца · 2026-08-19
- I. Ferrah← Лилль · 2026-08-06
- E. Rao← Наполи · 2026-07-30Loan
- G. Leone← Юве Стабия · 2026-07-14
- Мишель Эбишер← Болонья · 2026-06-30
- Alessandro Arena← Ареццо · 2026-06-29Return from loan
Ушли
- Jeremy Kandje Mbambi→ Синт-Трёйден · 2026-09-02Loan
- Henrik Meister→ Дерби Каунти · 2026-08-29Loan
- Adrian Šemper→ Аль-Фатех · 2026-08-27
- Идрисса Туре→ Монца · 2026-08-20
- A. Vuković→ Юве Стабия · 2026-08-20Loan
- Мишель Эбишер→ Унион Берлин · 2026-08-18
- Mattia Sala→ Ареццо · 2026-07-12бесплатно
- Pietro Beruatto→ Беневенто · 2026-07-09
- Alessandro Arena→ Ареццо · 2026-06-30
- Samuel Iling-Junior→ Астон Вилла · 2026-06-29Return from loan
- Эбенезер Акинсанмиро→ Интер · 2026-06-29Return from loan
- Calvin Stengs→ Фейеноорд · 2026-06-29Return from loan
- Arafat Al Haj→ Фламенго · 2026-06-29Return from loan
