Динамо Москва 1:2 Акрон
По этому матчу пока есть только счёт: составов, событий и статистики нет.
Кто победит? Ваш прогноз
Модель Futbolaka
Форма · последние 5
Сравнение сезона
Голы за игру
1.651.12Пропущено за игру
1.161.76Победы %
51%20%Сухие матчи %
31%18%Дома: Победы %
54%13%В гостях: Победы %
48%26%| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | +17 | 31 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | +10 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | +16 | 29 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | +7 | 26 | |
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | +7 | 26 | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 | |
| 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 18 | |
| 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 18 | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | +2 | 17 | |
| 10 | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 17 | |
| 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | -9 | 16 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | -3 | 14 | |
| 13▲1 | 14 | 2 | 6 | 6 | -8 | 12 | |
| 14▼1 | 14 | 3 | 3 | 8 | -14 | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | -5 | 11 | |
| 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | -14 | 6 |
Вылет в низшую лигу


