Реал Бетис — Арсенал
Кто победит? Ваш прогноз
Модель Futbolaka
Форма · последние 5
Сравнение сезона
Голы за игру
1.821.82Пропущено за игру
1.350.65Победы %
71%82%Сухие матчи %
41%59%Дома: Победы %
88%100%В гостях: Победы %
56%70%Лига чемпионов: таблица
Вся таблица →| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
👕 Официальные составы публикуются примерно за час до матча.
Лига чемпионов
Вся таблица →| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
Лига чемпионов
Новости о матче и командах

Обзор
Лето Атлетико Мадрид: кто пришёл, кто ушёл
5 дн назад
Обзор
Лето Реал Мадрида: кто пришёл, кто ушёл
5 дн назад
Новости
Реал Мадрид разгромил РБ Лейпциг 4:1, у Мбаппе 12 голов
22 октября 2026
Новости
Дубль Дьокереша с пенальти вывел Швецию на повышение
2 ч назад
Новости
Райс ответил Сунессу: «Для центрбека мои цифры неплохи»
3 ч назад
Пресса
Райс оценил свой чемпионат мира как средний
5 ч назад
Новости

