Ноттингем Форест → Стоке Сити У21
Сумма неизвестна10 апреля 2026
Источники: Спортмонкс
| Клуб | Пришли | Ушли | Расходы | Доходы | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | €95 млн | €31,78 млн | −€63,22 млн | |
| 4 | 10 | €89,7 млн | €23 млн | −€66,7 млн | |
| 4 | 17 | €55 млн | €40 млн | −€15 млн | |
| 4 | 14 | €44 млн | — | −€44 млн | |
| 4 | 7 | €40,5 млн | €72 млн | +€31,5 млн | |
| 1 | 9 | €31,2 млн | €2,3 млн | −€28,9 млн | |
| 3 | 19 | €24,79 млн | €5,1 млн | −€19,69 млн | |
| 1 | 12 | €10 млн | €850 тыс. | −€9,15 млн | |
| 5 | 9 | €5 млн | — | −€5 млн | |
| 3 | 13 | €3,08 млн | — | −€3,08 млн | |
| 2 | 7 | €3 млн | — | −€3 млн | |
| 1 | 12 | €2 млн | €1,15 млн | −€850 тыс. | |
| 7 | 10 | €400 тыс. | — | −€400 тыс. | |
| 2 | 11 | — | €1,5 млн | +€1,5 млн | |
| 1 | 4 | — | — | — | |
| 1 | 11 | — | — | — | |
| 0 | 9 | — | — | — | |
| 0 | 10 | — | — | — | |
| 0 | 9 | — | — | — | |
| 0 | 10 | — | — | — |

