Следующий матчMLS (США)
Последние 5 матчей
Все →Турниры сезона
MLS (США)
Вся таблица →| # | Команда | И | Р | О |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | +7 | 47 | |
| 8▲1 | 34 | -8 | 46 | |
| 9▼1 | 34 | -15 | 46 | |
| 10▲1 | 34 | +4 | 42 |
Место по турам
Этот сезон
Матчи19
Победы %37%
Голы за игру1.63
Сухие матчи2
О клубе
- Главный тренер
- Patrick Noonan
- Состав
- 30 игроков
Ближайшие матчи
Результаты
MLS (США)
Eastern Conference
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 | |
| 8▲1 | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 | |
| 9▼1 | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 | |
| 10▲1 | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 | |
| 11▼1 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 |
Western Conference
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 | |
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 |
Повышение в классеПовышение в классе
Другой период
Матчи19
Победы7
Ничьи5
Поражения7
Победы %37%
Разница-7
Забито31
Пропущено38
Голы за игру1.63
Пропущено за игру2
Сухие матчи2
Карточки00
Карточки — по 0 матчам с полной статистикой.
Дома / в гостях
| И | Победы | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 10 | 50% | 1.9 | 1.8 |
| В гостях | 9 | 22% | 1.3 | 2.2 |
По турнирам
| Турнир | И | Победы |
|---|---|---|
| MLS (США) | 19 | 37% |
Рекорды сезона
Состав
| # | Игрок | Возраст | FI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||||
| 13 | — | – | ||||||
| 18 | — | – | ||||||
| 93 | — | – | ||||||
| Защитники | ||||||||
| 2 | — | – | ||||||
| 3 | — | – | ||||||
| 4 | — | – | ||||||
| 6 | 25 | – | ||||||
| 11 | — | – | ||||||
| 12 | — | – | ||||||
| 15 | — | – | ||||||
| 24 | — | – | ||||||
| 50 | — | – | ||||||
| 55 | — | – | ||||||
| 88 | — | – | ||||||
| Полузащитники | ||||||||
| 5 | — | – | ||||||
| 10 | — | – | ||||||
| 20 | — | – | ||||||
| 22 | — | – | ||||||
| 23 | — | – | ||||||
| 27 | — | – | ||||||
| 29 | — | – | ||||||
| 37 | — | – | ||||||
| 70 | — | – | ||||||
| Нападающие | ||||||||
| 9 | — | – | ||||||
| 14 | — | – | ||||||
| 16 | — | – | ||||||
| 17 | — | – | ||||||
| 19 | — | – | ||||||
| 66 | — | – | ||||||
| 99 | — | – | ||||||
Пришли
- J. Martínez← Коринтианс · 2026-10-08бесплатно
- T. Malacia← Манчестер Юнайтед · 2026-09-18бесплатно
- D. Douděra← Славия Прага · 2026-09-01
- Julián Malatini← Вердер · 2026-09-01Loan
- Fabian Mrozek← Ливерпуль · 2026-03-04Loan
- M. Vasquez← CD Motagua · 2026-01-29Loan
- M. Vazquez← CD Motagua · 2026-01-29Loan
- A. Jabbari← Гренобль · 2026-01-25
- Bryan Josías Ramírez León← ЛДУ Кито · 2026-01-25
- D. Mosquera← Leones FC · 2026-01-22
- Bryan Dowd← Чикаго Файр · 2026-01-19бесплатно
- K. Fletcher← Ди Си Юнайтед · 2026-01-12бесплатно
- T. Barlow← Чикаго Файр · 2026-01-11бесплатно
- K. Smith← Орландо Сити · 2026-01-06бесплатно
- Felix Samson← Цинциннати · 2026-01-05Loan
- A. Chavez← FC Cincinnati II · 2026-01-04
Ушли
- Matthew Miazga→ Нью-Йорк Сити · 2026-09-21бесплатно
- G. Flores→ Либертад Асунсьон · 2026-07-23Loan
- Bryan Dowd→ Colorado Rapids II · 2026-07-16
- Bryan Dowd→ Колорадо Рэпидз · 2026-07-16
- M. Dreas→ Флинт Сити Бакс · 2026-03-31бесплатно
- M. Opeyemi→ Hlučín · 2026-02-12бесплатно
- B. Schaefer→ Tampa Bay Rowdies · 2026-01-25Loan
- Paul Walters→ Богемианс · 2026-01-14Loan
- P. Mangione→ Brooklyn · 2026-01-12бесплатно
- N. Adnan→ Лаудаун Юнайтед · 2026-01-12бесплатно
- Nathan Crockford→ Сан-Хосе Эртквейкс · 2026-01-11бесплатно
- Luca Orellano→ Монтеррей · 2026-01-10
- Felix Samson→ Цинциннати · 2026-01-05Loan
