Keyingi öyinMLS (AQŞ)
Oxirgi 5 öyin
Hammasi →Mavsum turnirlari
MLS (AQŞ)
Töliq jadval →| # | Jamoa | Ö | T | O |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | +7 | 47 | |
| 8▲1 | 34 | -8 | 46 | |
| 9▼1 | 34 | -15 | 46 | |
| 10▲1 | 34 | +4 | 42 |
Turlar böyiça örin
Bu mavsum
Öyinlar19
Ğalaba %37%
Öyinga gol1.63
Quruq öyinlar2
Klub haqida
- Boş murabbiy
- Patrick Noonan
- Tarkib
- 30 futbolçi
Kelgusi öyinlar
Natijalar
MLS (AQŞ)
Eastern Conference
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 | |
| 8▲1 | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 | |
| 9▼1 | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 | |
| 10▲1 | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 | |
| 11▼1 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 |
Western Conference
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 | |
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 |
Yuqori ligaga çiqişYuqori ligaga çiqiş
Boşqa davr
Öyinlar19
Ğalaba7
Durang5
Mağlubiyat7
Ğalaba %37%
Gol farqi-7
Urilgan31
Ötkazilgan38
Öyinga gol1.63
Ötkazilgan (öyinga)2
Quruq öyinlar2
Kartoçkalar00
Kartoçkalar 0 ta öyin böyiça (töliq statistika bor öyinlar).
Uyda / Mehmonda
| Ö | Ğalaba | Urilgan | Ötkazilgan | |
|---|---|---|---|---|
| Uyda | 10 | 50% | 1.9 | 1.8 |
| Mehmonda | 9 | 22% | 1.3 | 2.2 |
Turnirlar böyiça
| Turnir | Ö | Ğalaba |
|---|---|---|
| MLS (AQŞ) | 19 | 37% |
Mavsum rekordlari
Tarkib
| # | Futbolçi | Yoş | FI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darvozabonlar | ||||||||
| 13 | — | – | ||||||
| 18 | — | – | ||||||
| 93 | — | – | ||||||
| Himoyaçilar | ||||||||
| 2 | — | – | ||||||
| 3 | — | – | ||||||
| 4 | — | – | ||||||
| 6 | 25 | – | ||||||
| 11 | — | – | ||||||
| 12 | — | – | ||||||
| 15 | — | – | ||||||
| 24 | — | – | ||||||
| 50 | — | – | ||||||
| 55 | — | – | ||||||
| 88 | — | – | ||||||
| Yarim himoyaçilar | ||||||||
| 5 | — | – | ||||||
| 10 | — | – | ||||||
| 20 | — | – | ||||||
| 22 | — | – | ||||||
| 23 | — | – | ||||||
| 27 | — | – | ||||||
| 29 | — | – | ||||||
| 37 | — | – | ||||||
| 70 | — | – | ||||||
| Hujumçilar | ||||||||
| 9 | — | – | ||||||
| 14 | — | – | ||||||
| 16 | — | – | ||||||
| 17 | — | – | ||||||
| 19 | — | – | ||||||
| 66 | — | – | ||||||
| 99 | — | – | ||||||
Keldi
- J. Martínez← Korintians · 2026-10-08bepul
- T. Malacia← Mançester Yunayted · 2026-09-18bepul
- D. Douděra← Slavia Praga · 2026-09-01
- Julián Malatini← Verder · 2026-09-01Loan
- Fabian Mrozek← Liverpul · 2026-03-04Loan
- M. Vasquez← CD Motagua · 2026-01-29Loan
- M. Vazquez← CD Motagua · 2026-01-29Loan
- A. Jabbari← Grenobl · 2026-01-25
- Bryan Josías Ramírez León← LDU Kito · 2026-01-25
- D. Mosquera← Leones FC · 2026-01-22
- B. Dowd← Çikago Fayr · 2026-01-19bepul
- K. Fletcher← Di-Si Yunayted · 2026-01-12bepul
- T. Barlow← Çikago Fayr · 2026-01-11bepul
- K. Smith← Orlando Siti · 2026-01-06bepul
- Felix Samson← Sinsinatti · 2026-01-05Loan
- A. Chavez← FC Cincinnati II · 2026-01-04
Ketdi
- M. Miazga→ Nyu-York Siti · 2026-09-21bepul
- G. Flores→ Libertad Asunsion · 2026-07-23Loan
- B. Dowd→ Colorado Rapids II · 2026-07-16
- B. Dowd→ Kolorado Rapids · 2026-07-16
- M. Dreas→ Flint Siti Baks · 2026-03-31bepul
- M. Opeyemi→ Hlučín · 2026-02-12bepul
- B. Schaefer→ Tampa Bay Rowdies · 2026-01-25Loan
- P. Walters→ Bohemians · 2026-01-14Loan
- P. Mangione→ Brooklyn · 2026-01-12bepul
- N. Adnan→ Laudoun Yunayted · 2026-01-12bepul
- N. Crockford→ San-Xose Ertkveyks · 2026-01-11bepul
- L. Orellano→ Monterrey · 2026-01-10
- Felix Samson→ Sinsinatti · 2026-01-05Loan
