Keyingi öyinMLS (AQŞ)
Oxirgi 5 öyin
Hammasi →Mavsum turnirlari
Turnirdagi yöl
Klub yangiliklari
MLS (AQŞ)
Töliq jadval →| # | Jamoa | Ö | T | O |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | +21 | 60 | |
| 3 | 34 | +8 | 58 | |
| 4 | 34 | +10 | 55 |
Turlar böyiça örin
Bu mavsum
Öyinlar19
Ğalaba %37%
Öyinga gol2.16
Quruq öyinlar3
3mağlubiyatsiz3öyin ketma-ket gol urdi
Klub haqida
- Boş murabbiy
- Kily Gonzalez
- Tarkib
- 32 futbolçi
Kelgusi öyinlar
Natijalar
MLS (AQŞ)
Eastern Conference
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 | |
| 8▲1 | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 | |
| 9▼1 | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 | |
| 10▲1 | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 | |
| 11▼1 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 |
Western Conference
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 | |
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 |
Yuqori ligaga çiqişYuqori ligaga çiqiş
Boşqa davr
Öyinlar19
Ğalaba7
Durang8
Mağlubiyat4
Ğalaba %37%
Gol farqi+10
Urilgan41
Ötkazilgan31
Öyinga gol2.16
Ötkazilgan (öyinga)1.63
Quruq öyinlar3
Kartoçkalar00
Kartoçkalar 0 ta öyin böyiça (töliq statistika bor öyinlar).
Uyda / Mehmonda
| Ö | Ğalaba | Urilgan | Ötkazilgan | |
|---|---|---|---|---|
| Uyda | 11 | 36% | 2.7 | 1.6 |
| Mehmonda | 8 | 38% | 1.4 | 1.6 |
Turnirlar böyiça
| Turnir | Ö | Ğalaba |
|---|---|---|
| MLS (AQŞ) | 19 | 37% |
Mavsum rekordlari
Tarkib
| # | Futbolçi | Yoş | FI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darvozabonlar | ||||||||
| 13 | — | – | ||||||
| 34 | — | – | ||||||
| 97 | — | – | ||||||
| Himoyaçilar | ||||||||
| 2 | — | – | ||||||
| 3 | — | – | ||||||
| 4 | — | – | ||||||
| 5 | — | – | ||||||
| 16 | — | – | ||||||
| 17 | — | – | ||||||
| 37 | — | – | ||||||
| 70 | — | – | ||||||
| 76 | — | – | ||||||
| Yarim himoyaçilar | ||||||||
| 7 | — | – | ||||||
| 8 | — | – | ||||||
| 15 | — | – | ||||||
| 20 | — | – | ||||||
| 22 | — | – | ||||||
| 42 | — | – | ||||||
| 55 | — | – | ||||||
| 59 | — | – | ||||||
| 80 | — | – | ||||||
| 88 | — | – | ||||||
| Hujumçilar | ||||||||
| 9 | — | – | ||||||
| 10 | 39 | – | ||||||
| 11 | — | – | ||||||
| 19 | — | – | ||||||
| 21 | — | – | ||||||
| 24 | — | – | ||||||
| 47 | — | – | ||||||
| 52 | — | – | ||||||
| 54 | — | – | ||||||
| 56 | — | – | ||||||
Keldi
- Ramon Riquelme← Palmeyras · 2026-09-01
- M. Galarza← River Plite · 2026-09-01Loan
- Casemiro← Mançester Yunayted · 2026-07-21bepul
- F. Caicedo← LDU Kito · 2026-07-13Loan
- Allen Obando← Istra 1961 · 2026-07-12Return from loan
- T. Avilés← Monreal · 2026-06-29Return from loan
- Benjamin Kremaski← Parma · 2026-06-29Return from loan
- Arafat Al Haj← Reysing Klub · 2026-05-19Loan
- G. Berterame← Monterrey · 2026-01-29
- T. Allende← Selta Vigo · 2026-01-25
- R. Ríos Novo← Lanus · 2026-01-25
- F. Mura← Reysing Klub · 2026-01-25bepul
- Reguilón← Tottenhem · 2026-01-25bepul
- R. De Paul← Atletiko Madrid · 2026-01-22
- Micael← Palmeyras · 2026-01-22Loan
- L. Barraza← Di-Si Yunayted · 2026-01-22bepul
- D. Ayala← Portland Timbers · 2026-01-08
- D. St. Clair← Minnesota Yunayted · 2026-01-03bepul
Ketdi
- D. Ruíz→ Nyu-York Red Bulls · 2026-09-01Loan
- N. Allen→ Çikago Fayr · 2026-09-01Loan
- Allen Obando→ Nasional · 2026-08-12Loan
- T. Avilés→ ÖXiggins · 2026-07-14Loan
- Benjamin Kremaski→ Parma · 2026-06-30
- Allen Obando→ Istra 1961 · 2026-02-16Loan
- F. Picault→ Atlanta Yunayted · 2026-02-16bepul
- A. Talabi→ Monterey Bay · 2026-01-31
- Ó. Ustari→ Ustari Oscar · 2026-01-31bepul
- B. Sparks→ Tulsa · 2026-01-27bepul
- T. Avilés→ Monreal · 2026-01-22Loan
- R. Montenegro→ Karolina Kor · 2026-01-19bepul
- W. Yarbrough→ Toronto · 2026-01-15bepul

