Следующий матчMLS (США)
Последние 5 матчей
Все →Турниры сезона
Путь в турнире
Лидеры клуба
Состав →Бомбардиры
- 1
Lionel Messi35 матчей29 - 2
Luis Suárez31 матч16 - 3
Germán Berterame32 матча10 - 4
Rodrigo De Paul34 матча7 - 5
Telasco Segovia35 матчей4
Ассистенты
- 1
Lionel Messi35 матчей14 - 2
Rodrigo De Paul34 матча10 - 3
Telasco Segovia35 матчей10 - 4
Germán Berterame32 матча8 - 5
Luis Suárez31 матч6
Лучшие по Futbolaka Index
- 1
Óscar Ustari4 матча7.9 - 2
Lionel Messi4 матча7.8 - 3
Luis Suárez4 матча7.5 - 4
Sergio Busquets4 матча7.0 - 5
Telasco Segovia4 матча7.0
Новости клуба
MLS (США)
Вся таблица →| # | Команда | И | Р | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | +21 | 60 | |
| 3 | 34 | +8 | 58 | |
| 4 | 34 | +10 | 55 |
Место по турам
Этот сезон
Матчи19
Победы %37%
Голы за игру2.16
Сухие матчи3
3без поражений3матчей подряд забивает
О клубе
- Главный тренер
- Kily Gonzalez
- Состав
- 36 игроков
- Средний возраст
- 26,3
- Легионеры
- 20
Ближайшие матчи
Результаты
MLS (США)
Eastern Conference
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 | |
| 8▲1 | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 | |
| 9▼1 | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 | |
| 10▲1 | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 | |
| 11▼1 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 |
Western Conference
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 | |
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 |
Повышение в классеПовышение в классе
Другой период
Матчи19
Победы7
Ничьи8
Поражения4
Победы %37%
Разница+10
Забито41
Пропущено31
Голы за игру2.16
Пропущено за игру1.63
Сухие матчи3
Карточки00
Карточки — по 0 матчам с полной статистикой.
Голы по отрезкам матча
ЗабитоПропущено
Дома / в гостях
| И | Победы | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 11 | 36% | 2.7 | 1.6 |
| В гостях | 8 | 38% | 1.4 | 1.6 |
По турнирам
| Турнир | И | Победы |
|---|---|---|
| MLS (США) | 19 | 37% |
Рекорды сезона
Состав
| # | Игрок | Возраст | Матчи | Голы | Пасы | FI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||||
| 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 19 | — | 0 | 0 | 0 | 7.9 | |||
| 34 | 24 | 9 | 0 | 0 | – | |||
| 97 | 29 | 30 | 0 | 0 | – | |||
| Защитники | ||||||||
| 2 | 25 | 27 | 1 | 0 | – | |||
| 3 | 29 | 24 | 1 | 1 | – | |||
| 4 | 27 | 31 | 0 | 0 | – | |||
| 5 | 34 | 21 | 3 | 2 | – | |||
| 16 | 26 | 30 | 2 | 0 | – | |||
| 17 | 24 | 30 | 2 | 3 | 7.2 | |||
| 18 | — | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |||
| 37 | 29 | 20 | 0 | 0 | 6.8 | |||
| 70 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 76 | 20 | 5 | 0 | 0 | – | |||
| Полузащитники | ||||||||
| 5 | — | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |||
| 7 | 32 | 34 | 7 | 10 | – | |||
| 8 | 23 | 35 | 4 | 10 | 7.0 | |||
| 15 | — | 8 | 0 | 0 | – | |||
| 20 | 19 | 3 | 0 | 0 | – | |||
| 22 | 24 | 20 | 0 | 0 | – | |||
| 42 | 25 | 31 | 1 | 0 | – | |||
| 55 | 19 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 59 | — | 8 | 1 | 0 | – | |||
| 80 | 24 | 9 | 0 | 0 | – | |||
| 88 | — | 7 | 1 | 0 | – | |||
| Нападающие | ||||||||
| 9 | 39 | 31 | 16 | 6 | 7.5 | |||
| 10 | 39 | 35 | 29 | 14 | 7.8 | |||
| 11 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 19 | 27 | 32 | 10 | 8 | – | |||
| 21 | 27 | 11 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 22 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 24 | 20 | 17 | 3 | 4 | – | |||
| 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 54 | 22 | 4 | 0 | 0 | – | |||
| 56 | 19 | 17 | 2 | 0 | – | |||
Пришли
- Ramon Riquelme← Палмейрас · 2026-09-01
- Matías Galarza← Ривер Плейт · 2026-09-01Loan
- Casemiro← Манчестер Юнайтед · 2026-07-21бесплатно
- F. Caicedo← ЛДУ Кито · 2026-07-13Loan
- Allen Obando← Istra 1961 · 2026-07-12Return from loan
- Tomás Avilés← Монреаль · 2026-06-29Return from loan
- Бенжамен Кремаски← Парма · 2026-06-29Return from loan
- Arafat Al Haj← Расинг Клуб · 2026-05-19Loan
- Germán Berterame← Монтеррей · 2026-01-29
- Tadeo Allende← Сельта · 2026-01-25
- Rocco Ríos Novo← Ланус · 2026-01-25
- Facundo Mura← Расинг Клуб · 2026-01-25бесплатно
- Reguilón← Тоттенхэм · 2026-01-25бесплатно
- Rodrigo De Paul← Атлетико Мадрид · 2026-01-22
- Micael← Палмейрас · 2026-01-22Loan
- Luis Barraza← Ди Си Юнайтед · 2026-01-22бесплатно
- David Ayala← Портленд Тимберс · 2026-01-08
- Dayne St. Clair← Миннесота Юнайтед · 2026-01-03бесплатно
Ушли
- David Ruíz→ Нью-Йорк Ред Буллз · 2026-09-01Loan
- Noah Allen→ Чикаго Файр · 2026-09-01Loan
- Allen Obando→ Насьонал · 2026-08-12Loan
- Tomás Avilés→ О'Хиггинс · 2026-07-14Loan
- Бенжамен Кремаски→ Парма · 2026-06-30
- Allen Obando→ Istra 1961 · 2026-02-16Loan
- Fabrice-Jean Picault→ Атланта Юнайтед · 2026-02-16бесплатно
- A. Talabi→ Monterey Bay · 2026-01-31
- Óscar Ustari→ Ustari Oscar · 2026-01-31бесплатно
- B. Sparks→ Талса · 2026-01-27бесплатно
- Tomás Avilés→ Монреаль · 2026-01-22Loan
- R. Montenegro→ Каролина Кор · 2026-01-19бесплатно
- William Yarbrough→ Торонто · 2026-01-15бесплатно

