Кейинги ўйинMLS (АҚШ)
Охирги 5 ўйин
Ҳаммаси →Мавсум турнирлари
MLS (АҚШ)
Тўлиқ жадвал →| # | Жамоа | Ў | Т | О |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | +7 | 47 | |
| 8▲1 | 34 | -8 | 46 | |
| 9▼1 | 34 | -15 | 46 | |
| 10▲1 | 34 | +4 | 42 |
Турлар бўйича ўрин
Бу мавсум
Ўйинлар19
Ғалаба %37%
Ўйинга гол1.63
Қуруқ ўйинлар2
Клуб ҳақида
- Таркиб
- 30 футболчи
Келгуси ўйинлар
Натижалар
MLS (АҚШ)
Эастерн Конференке
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 | |
| 8▲1 | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 | |
| 9▼1 | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 | |
| 10▲1 | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 | |
| 11▼1 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 |
Вестерн Конференке
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 | |
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 |
Юқори лигага чиқишЮқори лигага чиқиш
Бошқа давр
Ўйинлар19
Ғалаба7
Дуранг5
Мағлубият7
Ғалаба %37%
Гол фарқи-7
Урилган31
Ўтказилган38
Ўйинга гол1.63
Ўтказилган (ўйинга)2
Қуруқ ўйинлар2
Карточкалар00
Карточкалар 0 та ўйин бўйича (тўлиқ статистика бор ўйинлар).
Уйда / Меҳмонда
| Ў | Ғалаба | Урилган | Ўтказилган | |
|---|---|---|---|---|
| Уйда | 10 | 50% | 1.9 | 1.8 |
| Меҳмонда | 9 | 22% | 1.3 | 2.2 |
Турнирлар бўйича
| Турнир | Ў | Ғалаба |
|---|---|---|
| MLS (АҚШ) | 19 | 37% |
Мавсум рекордлари
Таркиб
| # | Футболчи | Ёш | FI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дарвозабонлар | ||||||||
| 13 | — | – | ||||||
| 18 | — | – | ||||||
| 93 | — | – | ||||||
| Ҳимоячилар | ||||||||
| 2 | — | – | ||||||
| 3 | — | – | ||||||
| 4 | — | – | ||||||
| 6 | 25 | – | ||||||
| 11 | — | – | ||||||
| 12 | — | – | ||||||
| 15 | — | – | ||||||
| 24 | — | – | ||||||
| 50 | — | – | ||||||
| 55 | — | – | ||||||
| 88 | — | – | ||||||
| Ярим ҳимоячилар | ||||||||
| 5 | — | – | ||||||
| 10 | — | – | ||||||
| 20 | — | – | ||||||
| 22 | — | – | ||||||
| 23 | — | – | ||||||
| 27 | — | – | ||||||
| 29 | — | – | ||||||
| 37 | — | – | ||||||
| 70 | — | – | ||||||
| Ҳужумчилар | ||||||||
| 9 | — | – | ||||||
| 14 | — | – | ||||||
| 16 | — | – | ||||||
| 17 | — | – | ||||||
| 19 | — | – | ||||||
| 66 | — | – | ||||||
| 99 | — | – | ||||||
Келди
- T. Malacia← Манчестер Юнайтед · 2026-09-18бепул
- Julián Malatini← Вердер · 2026-09-01Лоан
- Fabian Mrozek← Ливерпул · 2026-03-04Лоан
- A. Jabbari← Гренобл · 2026-01-25
