Барселона → Корнелла
Аренда30 октября 2025
Источники: Спортмонкс
| Клуб | Пришли | Ушли | Расходы | Доходы | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | €122,5 млн | — | −€122,5 млн | |
| 20 | 31 | €25 млн | €4,5 млн | −€20,5 млн | |
| 18 | 27 | €24,5 млн | €60 млн | +€35,5 млн | |
| 8 | 19 | €10 млн | — | −€10 млн | |
| 9 | 19 | €9,6 млн | €25,9 млн | +€16,3 млн | |
| 6 | 17 | €4 млн | €70 млн | +€66 млн | |
| 15 | 17 | €1,6 млн | — | −€1,6 млн | |
| 7 | 12 | €1 млн | — | −€1 млн | |
| 19 | 20 | — | €11,6 млн | +€11,6 млн | |
| 15 | 25 | — | — | — | |
| 15 | 20 | — | — | — | |
| 13 | 26 | — | — | — | |
| 13 | 21 | — | — | — | |
| 12 | 23 | — | — | — | |
| 10 | 17 | — | €20 млн | +€20 млн | |
| 10 | 15 | — | €1,3 млн | +€1,3 млн | |
| 8 | 11 | — | — | — | |
| 7 | 10 | — | — | — | |
| 6 | 10 | — | — | — | |
| 3 | 23 | — | — | — |

