Леванте → Телави
Свободный агент31 марта 2026
| Клуб | Пришли | Ушли | Расходы | Доходы | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | €5 млн | — | −€5 млн | |
| 8 | 4 | — | — | — | |
| 8 | 12 | — | — | — | |
| 6 | 7 | — | — | — | |
| 5 | 12 | — | — | — | |
| 5 | 4 | — | — | — | |
| 4 | 3 | — | — | — | |
| 3 | 8 | — | — | — | |
| 3 | 7 | — | — | — | |
| 3 | 4 | — | — | — | |
| 3 | 2 | — | — | — | |
| 3 | 8 | — | — | — | |
| 2 | 1 | — | — | — | |
| 2 | 5 | — | — | — | |
| 2 | 5 | — | €5 млн | +€5 млн | |
| 1 | 0 | — | — | — | |
| 1 | 2 | — | — | — | |
| 1 | 3 | — | — | — | |
| 1 | 5 | — | — | — | |
| 0 | 2 | — | — | — |

