Nottingem Forest → Stoke Sity U21
Summa nomaʼlum10-aprel 2026
Manbalar: Sportmonks
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | €95 mln | €31,78 mln | −€63,22 mln | |
| 4 | 10 | €89,7 mln | €23 mln | −€66,7 mln | |
| 4 | 17 | €55 mln | €40 mln | −€15 mln | |
| 4 | 14 | €44 mln | — | −€44 mln | |
| 4 | 7 | €40,5 mln | €72 mln | +€31,5 mln | |
| 1 | 9 | €31,2 mln | €2,3 mln | −€28,9 mln | |
| 3 | 19 | €24,79 mln | €5,1 mln | −€19,69 mln | |
| 1 | 12 | €10 mln | €850 ming | −€9,15 mln | |
| 5 | 9 | €5 mln | — | −€5 mln | |
| 3 | 13 | €3,08 mln | — | −€3,08 mln | |
| 2 | 7 | €3 mln | — | −€3 mln | |
| 1 | 12 | €2 mln | €1,15 mln | −€850 ming | |
| 7 | 10 | €400 ming | — | −€400 ming | |
| 2 | 11 | — | €1,5 mln | +€1,5 mln | |
| 1 | 11 | — | — | — | |
| 1 | 4 | — | — | — | |
| 0 | 10 | — | — | — | |
| 0 | 9 | — | — | — | |
| 0 | 10 | — | — | — | |
| 0 | 9 | — | — | — |

