Nyukasl → Barselona
€80 mln1-iyul 2026
Manbalar: Sportmonks
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 | €150 mln | — | −€150 mln | |
| 6 | 25 | €55 mln | €50 mln | −€5 mln | |
| 8 | 16 | €9 mln | €1,75 mln | −€7,25 mln | |
| 3 | 16 | €1,5 mln | — | −€1,5 mln | |
| 21 | 18 | — | — | — | |
| 17 | 18 | — | — | — | |
| 13 | 12 | — | €37 mln | +€37 mln | |
| 12 | 14 | — | — | — | |
| 11 | 21 | — | €3 mln | +€3 mln | |
| 11 | 22 | — | €11 mln | +€11 mln | |
| 10 | 10 | — | €42,4 mln | +€42,4 mln | |
| 9 | 23 | — | — | — | |
| 8 | 16 | — | — | — | |
| 8 | 20 | — | — | — | |
| 7 | 17 | — | — | — | |
| 6 | 24 | — | — | — | |
| 6 | 22 | — | — | — | |
| 4 | 14 | — | — | — | |
| 4 | 12 | — | €20 mln | +€20 mln | |
| 1 | 19 | — | — | — |

