Şortan → Bengaluru
Erkin agent12-oktabr 2025
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | €27 ming | — | −€27 ming | |
| 4 | 5 | €27 ming | — | −€27 ming | |
| 13 | 11 | — | — | — | |
| 12 | 11 | — | — | — | |
| 9 | 6 | — | €45 ming | +€45 ming | |
| 9 | 6 | — | — | — | |
| 6 | 9 | — | — | — | |
| 5 | 4 | — | — | — | |
| 5 | 4 | — | — | — | |
| 4 | 5 | — | €527 ming | +€527 ming | |
| 4 | 5 | — | — | — | |
| 4 | 13 | — | €527 ming | +€527 ming | |
| 4 | 3 | — | — | — | |
| 4 | 3 | — | — | — | |
| 3 | 6 | — | — | — | |
| 2 | 1 | — | — | — | |
| 2 | 1 | — | — | — | |
| 2 | 8 | — | — | — | |
| 1 | 1 | — | — | — | |
| 1 | 1 | — | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | — | |
| 1 | 3 | — | — | — |

