Oxirgi 5 öyin
Hammasi →Mavsum turnirlari
Turnirdagi yöl
1/8 final
Söğdiyona0:2çiqib ketdi
Özbekiston Pro ligasi
Töliq jadval →| # | Jamoa | Ö | T | O |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | +6 | 40 | |
| 9 | 26 | +1 | 34 | |
| 10 | 26 | -10 | 28 | |
| 11 | 26 | -17 | 28 | |
| 12 | 26 | -35 | 16 |
Turlar böyiça örin
Bu mavsum
Öyinlar17
Ğalaba %35%
Öyinga gol1.29
Quruq öyinlar3
Klub haqida
- Boş murabbiy
- A. Nurboyev
- Tarkib
- 22 futbolçi
Özbekiston Pro ligasi
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | +35 | 61 | |
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | +21 | 53 | |
| 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | +35 | 52 | |
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | +11 | 49 | |
| 5 | 26 | 14 | 6 | 6 | +24 | 48 | |
| 6 | 26 | 14 | 4 | 8 | +12 | 46 | |
| 7 | 26 | 12 | 6 | 8 | +11 | 42 | |
| 8 | 26 | 11 | 7 | 8 | +6 | 40 | |
| 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | +1 | 34 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | -10 | 28 | |
| 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | -17 | 28 | |
| 12 | 26 | 5 | 1 | 20 | -35 | 16 | |
| 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | -40 | 13 | |
| 14 | 26 | 1 | 1 | 24 | -54 | 4 |
Yuqori ligaga çiqişYuqori ligaga çiqiş uçun pley-off
Boşqa davr
Öyinlar17
Ğalaba6
Durang2
Mağlubiyat9
Ğalaba %35%
Gol farqi-3
Urilgan22
Ötkazilgan25
Öyinga gol1.29
Ötkazilgan (öyinga)1.47
Quruq öyinlar3
Kartoçkalar00
Kartoçkalar 7 ta öyin böyiça (töliq statistika bor öyinlar).
Gollar öyin qismlari böyiça
UrilganÖtkazilgan
Uyda / Mehmonda
| Ö | Ğalaba | Urilgan | Ötkazilgan | |
|---|---|---|---|---|
| Uyda | 7 | 43% | 1.9 | 1.3 |
| Mehmonda | 10 | 30% | 0.9 | 1.6 |
Turnirlar böyiça
| Turnir | Ö | Ğalaba |
|---|---|---|
| Özbekiston Pro ligasi | 16 | 38% |
| Özbekiston kubogi | 1 | 0% |
Mavsum rekordlari
Tarkib
| # | Futbolçi | FI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darvozabonlar | ||||||||
| 12 | – | |||||||
| 99 | – | |||||||
| Himoyaçilar | ||||||||
| 2 | – | |||||||
| 4 | – | |||||||
| 7 | – | |||||||
| 14 | – | |||||||
| 55 | – | |||||||
| Yarim himoyaçilar | ||||||||
| 6 | – | |||||||
| 10 | – | |||||||
| 17 | – | |||||||
| 18 | – | |||||||
| 22 | – | |||||||
| 26 | – | |||||||
| 28 | – | |||||||
| 44 | – | |||||||
| 79 | – | |||||||
| Hujumçilar | ||||||||
| – | ||||||||
| 8 | – | |||||||
| 11 | – | |||||||
| 23 | – | |||||||
| 37 | – | |||||||
| 77 | – | |||||||
Yoz 20261 keldi1 ketdi
Keldi 1
Y. Ibragimov
Aral23-iyul 2026Erkin agent
Ketdi 1
Otazhon Niyazmetov
FarDU18-iyul 2026Erkin agent
Qiş 20262 keldi4 ketdi
Keldi 2
Otazhon Niyazmetov
Aral30-aprel 2026Erkin agent
S. Rustamjonov
OshMU Aldier31-mart 2026Erkin agent
Ketdi 4
A. NorkobilovNANorkobilov Abdumalik28-fevral 2026Erkin agent
Nurbek Sarsenbayev
Neftçi28-fevral 2026Erkin agent
S. NietullaevNSNietullaev Seydabulla27-fevral 2026Erkin agent
B. Kuanishbaev
Olimpik-Mobiuz31-yanvar 2026Erkin agent
Yoz 20252 keldi1 ketdi
Keldi 2
S. Nietullaev
Olimpik-Mobiuz22-sentabr 2025Summa nomaʼlum
Azizbek Umirbekov
Aral29-iyul 2025Erkin agent
Ketdi 1
Azizbek Yerimbetov
Neftçi29-iyul 2025Erkin agent
