Последние 5 матчей
Все →Турниры сезона
Путь в турнире
Про-лига Узбекистана
Вся таблица →| # | Команда | И | Р | О |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | +6 | 40 | |
| 9 | 26 | +1 | 34 | |
| 10 | 26 | -10 | 28 | |
| 11 | 26 | -17 | 28 | |
| 12 | 26 | -35 | 16 |
Место по турам
Этот сезон
Матчи17
Победы %35%
Голы за игру1.29
Сухие матчи3
О клубе
- Главный тренер
- А. Нурбаев
- Состав
- 22 игроков
Про-лига Узбекистана
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | +35 | 61 | |
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | +21 | 53 | |
| 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | +35 | 52 | |
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | +11 | 49 | |
| 5 | 26 | 14 | 6 | 6 | +24 | 48 | |
| 6 | 26 | 14 | 4 | 8 | +12 | 46 | |
| 7 | 26 | 12 | 6 | 8 | +11 | 42 | |
| 8 | 26 | 11 | 7 | 8 | +6 | 40 | |
| 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | +1 | 34 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | -10 | 28 | |
| 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | -17 | 28 | |
| 12 | 26 | 5 | 1 | 20 | -35 | 16 | |
| 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | -40 | 13 | |
| 14 | 26 | 1 | 1 | 24 | -54 | 4 |
Повышение в классеПлей-офф за повышение
Другой период
Матчи17
Победы6
Ничьи2
Поражения9
Победы %35%
Разница-3
Забито22
Пропущено25
Голы за игру1.29
Пропущено за игру1.47
Сухие матчи3
Карточки00
Карточки — по 7 матчам с полной статистикой.
Голы по отрезкам матча
ЗабитоПропущено
Дома / в гостях
| И | Победы | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 7 | 43% | 1.9 | 1.3 |
| В гостях | 10 | 30% | 0.9 | 1.6 |
По турнирам
| Турнир | И | Победы |
|---|---|---|
| Про-лига Узбекистана | 16 | 38% |
| Кубок Узбекистана | 1 | 0% |
Рекорды сезона
Состав
| # | Игрок | FI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||||
| 12 | – | |||||||
| 99 | – | |||||||
| Защитники | ||||||||
| 2 | – | |||||||
| 4 | – | |||||||
| 7 | – | |||||||
| 14 | – | |||||||
| 55 | – | |||||||
| Полузащитники | ||||||||
| 6 | – | |||||||
| 10 | – | |||||||
| 17 | – | |||||||
| 18 | – | |||||||
| 22 | – | |||||||
| 26 | – | |||||||
| 28 | – | |||||||
| 44 | – | |||||||
| 79 | – | |||||||
| Нападающие | ||||||||
| – | ||||||||
| 8 | – | |||||||
| 11 | – | |||||||
| 23 | – | |||||||
| 37 | – | |||||||
| 77 | – | |||||||
Лето 20261 пришли1 ушли
Пришли 1
Y. Ibragimov
Арал23 июля 2026Свободный агент
Ушли 1
Otazhon Niyazmetov
ФарДУ18 июля 2026Свободный агент
Зима 20262 пришли4 ушли
Пришли 2
Otazhon Niyazmetov
Арал30 апреля 2026Свободный агент
S. Rustamjonov
OshMU Aldier31 марта 2026Свободный агент
Ушли 4
A. NorkobilovNANorkobilov Abdumalik28 февраля 2026Свободный агент
Нурбек Сарсенбаев
Нефтчи28 февраля 2026Свободный агент
S. NietullaevNSNietullaev Seydabulla27 февраля 2026Свободный агент
B. Kuanishbaev
Олимпик-Мобиуз31 января 2026Свободный агент
Лето 20252 пришли1 ушли
Пришли 2
S. Nietullaev
Олимпик-Мобиуз22 сентября 2025Сумма неизвестна
Azizbek Umirbekov
Арал29 июля 2025Свободный агент
Ушли 1
Азизбек Еримбетов
Нефтчи29 июля 2025Свободный агент
