Al-Hazm → —
Erkin agent3-aprel 2026
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | €70,79 mln | — | −€70,79 mln | |
| 3 | 5 | €48 mln | €5 mln | −€43 mln | |
| 1 | 6 | €10 mln | — | −€10 mln | |
| 3 | 5 | €9,05 mln | €1,85 mln | −€7,2 mln | |
| 7 | 2 | €4,7 mln | — | −€4,7 mln | |
| 7 | 6 | €1 mln | €13,6 mln | +€12,6 mln | |
| 2 | 5 | €500 ming | — | −€500 ming | |
| 6 | 5 | — | — | — | |
| 5 | 3 | — | — | — | |
| 5 | 8 | — | — | — | |
| 5 | 4 | — | €12,36 mln | +€12,36 mln | |
| 5 | 3 | — | — | — | |
| 4 | 1 | — | — | — | |
| 4 | 3 | — | €23 mln | +€23 mln | |
| 3 | 7 | — | €2,85 mln | +€2,85 mln | |
| 2 | 1 | — | — | — | |
| 0 | 2 | — | — | — | |
| 0 | 1 | — | — | — |

