Keyingi öyinBraziliya Seriya A
Oxirgi 5 öyin
Hammasi →Mavsum turnirlari
Turnirdagi yöl
Braziliya Seriya A
Töliq jadval →| # | Jamoa | Ö | T | O |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 34 | +8 | 54 | |
| 6 | 34 | +5 | 53 | |
| 7 | 34 | +4 | 50 | |
| 8 | 34 | +5 | 47 | |
| 9 | 34 | +1 | 47 |
Turlar böyiça örin
Bu mavsum
Öyinlar22
Ğalaba %41%
Öyinga gol1.23
Quruq öyinlar6
5ğalabasiz
Klub haqida
- Tarkib
- 36 futbolçi
Kelgusi öyinlar
Natijalar
Braziliya Seriya A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | +42 | 76 | |
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | +39 | 73 | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | +7 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | +13 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | +5 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | +4 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | +5 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | +1 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | -11 | 42 | |
| 13 | 33 | 11 | 8 | 14 | -7 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | |
| 15▲1 | 34 | 9 | 11 | 14 | -4 | 38 | |
| 16▼1 | 34 | 10 | 8 | 16 | -16 | 38 | |
| 17 | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 | |
| 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | -9 | 37 | |
| 19 | 34 | 6 | 11 | 17 | -20 | 29 | |
| 20 | 33 | 4 | 9 | 20 | -35 | 21 |
Copa Libertadores (Group Stage)Copa Libertadores (Qualification)Copa Sudamericana (Group Stage)Relegation - Serie B
Boşqa davr
Öyinlar22
Ğalaba9
Durang8
Mağlubiyat5
Ğalaba %41%
Gol farqi+5
Urilgan27
Ötkazilgan22
Öyinga gol1.23
Ötkazilgan (öyinga)1
Quruq öyinlar6
Kartoçkalar00
Kartoçkalar 0 ta öyin böyiça (töliq statistika bor öyinlar).
Uyda / Mehmonda
| Ö | Ğalaba | Urilgan | Ötkazilgan | |
|---|---|---|---|---|
| Uyda | 12 | 58% | 1.4 | 0.7 |
| Mehmonda | 10 | 20% | 1.0 | 1.4 |
Turnirlar böyiça
| Turnir | Ö | Ğalaba |
|---|---|---|
| Braziliya Seriya A | 16 | 44% |
| Braziliya kubogi | 6 | 33% |
Mavsum rekordlari
Qulay va noqulay raqiblar
2026-yildan beri öyinlar böyiçaTarkib
| # | Futbolçi | FI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darvozabonlar | ||||||||
| 1 | – | |||||||
| 22 | – | |||||||
| 31 | – | |||||||
| 46 | – | |||||||
| 64 | – | |||||||
| Himoyaçilar | ||||||||
| 2 | – | |||||||
| 3 | – | |||||||
| 4 | – | |||||||
| 6 | – | |||||||
| 13 | – | |||||||
| 14 | – | |||||||
| 23 | – | |||||||
| 34 | – | |||||||
| 36 | – | |||||||
| 40 | – | |||||||
| 53 | – | |||||||
| Yarim himoyaçilar | ||||||||
| 5 | – | |||||||
| 7 | – | |||||||
| 8 | – | |||||||
| 10 | – | |||||||
| 11 | – | |||||||
| 15 | – | |||||||
| 21 | – | |||||||
| 25 | – | |||||||
| 27 | – | |||||||
| 28 | – | |||||||
| 38 | – | |||||||
| 39 | – | |||||||
| 48 | – | |||||||
| Hujumçilar | ||||||||
| 9 | – | |||||||
| 17 | – | |||||||
| 18 | – | |||||||
| 19 | – | |||||||
| 29 | – | |||||||
| 30 | – | |||||||
| 92 | – | |||||||
Ketdi
- R. Saravia→ Valensiya · 2026-02-22bepul
