
Braziliya Seriya A
Braziliya · Mavsum 2026 · Joriy tur: 21-tur · 20 ta klub
Jadval
Töliq jadval →| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | +42 | 76 | |
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | +39 | 73 | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | +7 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | +13 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | +5 | 53 | |
| 17 | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 | |
| 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | -9 | 37 | |
| 19 | 34 | 6 | 11 | 17 | -20 | 29 | |
| 20 | 33 | 4 | 9 | 20 | -35 | 21 |
Eng yaxşi hujum · Eng yaxşi himoya
Eng yaxşi hujum
- 1
Flamengourilgan71 - 2
Palmeyrasurilgan62 - 3
Fluminenseurilgan55
Eng yaxşi himoya
- 1
Palmeyrasötkazilgan23 - 2
Flamengoötkazilgan29 - 3
Bragantinoötkazilgan39
Çempionlik poygasi: turlar böyiça örin
FlamengoPalmeyrasKruzeyroFluminenseAtletiko Paranaense
Tur öyinlari
Hammasi →21-tur
17 iyuFT
Botafogo
Santos2117 iyuFT
Vitoriya
Vasko da Gama1018 iyuFT
Fluminense
Bragantino1118 iyuFT
Mirassol
Gremio2122 iyuFT
Atletiko Mineyro
Bahiya1123 iyuFT
Koritiba
Palmeyras1323 iyuFT
Şapekoense
Flamengo0423 iyuFT
Internasional
Kruzeyro1223 iyuFT
San-Paulu
Atletiko Paranaense1224 iyuFT
Korintians
Remo30
26 iyuFT
Atletiko Paranaense
Internasional2026 iyuFT
Santos
Şapekoense2226 iyuFT
Vasko da Gama
Mirassol1127 iyuFT
Bahiya
Korintians1127 iyuFT
Kruzeyro
Botafogo0127 iyuFT
Bragantino
Koritiba0027 iyuFT
Flamengo
San-Paulu1127 iyuFT
Gremio
Fluminense1127 iyuFT
Palmeyras
Atletiko Mineyro1227 iyuFT
Remo
Vitoriya20
Mavsum raqamlarda
Öynalgan öyinlar339
Öyinga gol2,67
Gollar906
Quruq öyinlar159
49%Mezbonlar ğalabasi27%Durang24%Mehmonlar ğalabasi
Jadval
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | +42 | 76 | |
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | +39 | 73 | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | +7 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | +13 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | +5 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | +4 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | +5 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | +1 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | -11 | 42 | |
| 13 | 33 | 11 | 8 | 14 | -7 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | |
| 15▲1 | 34 | 9 | 11 | 14 | -4 | 38 | |
| 16▼1 | 34 | 10 | 8 | 16 | -16 | 38 | |
| 17 | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 | |
| 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | -9 | 37 | |
| 19 | 34 | 6 | 11 | 17 | -20 | 29 | |
| 20 | 33 | 4 | 9 | 20 | -35 | 21 |
Kopa LibertadoresKopa LibertadoresKopa SudamerikanaQuyi ligaga tuşiş
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | +25 | 42 | |
| 2 | 17 | 13 | 3 | 1 | +22 | 42 | |
| 3 | 17 | 12 | 3 | 2 | +14 | 39 | |
| 4 | 17 | 10 | 5 | 2 | +9 | 35 | |
| 5 | 17 | 10 | 4 | 3 | +12 | 34 | |
| 6 | 17 | 10 | 4 | 3 | +12 | 34 | |
| 7 | 17 | 9 | 5 | 3 | +10 | 32 | |
| 8 | 17 | 10 | 2 | 5 | +7 | 32 | |
| 9 | 17 | 9 | 3 | 5 | +11 | 30 | |
| 10 | 17 | 8 | 6 | 3 | +7 | 30 | |
| 11 | 17 | 8 | 5 | 4 | +6 | 29 | |
| 12 | 17 | 7 | 6 | 4 | +5 | 27 | |
| 13 | 17 | 7 | 6 | 4 | +2 | 27 | |
| 14 | 17 | 8 | 3 | 6 | +1 | 27 | |
| 15 | 17 | 6 | 7 | 4 | +2 | 25 | |
| 16 | 17 | 6 | 5 | 6 | +5 | 23 | |
| 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | +1 | 23 | |
| 18 | 17 | 6 | 4 | 7 | +1 | 22 | |
| 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 0 | 19 | |
| 20 | 16 | 3 | 5 | 8 | -14 | 14 |
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | +20 | 34 | |
| 2 | 17 | 8 | 7 | 2 | +14 | 31 | |
| 3 | 17 | 8 | 2 | 7 | -5 | 26 | |
| 4 | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 | 23 | |
| 5 | 17 | 6 | 4 | 7 | -1 | 22 | |
| 6 | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 | |
| 7 | 17 | 5 | 4 | 8 | -12 | 19 | |
| 8 | 17 | 4 | 6 | 7 | -1 | 18 | |
| 9 | 17 | 4 | 5 | 8 | -6 | 17 | |
| 10 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 11 | 17 | 3 | 6 | 8 | -7 | 15 | |
| 12 | 17 | 3 | 6 | 8 | -9 | 15 | |
| 13 | 17 | 4 | 3 | 10 | -12 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 | |
| 15 | 17 | 3 | 4 | 10 | -11 | 13 | |
| 16 | 17 | 2 | 4 | 11 | -12 | 10 | |
| 17 | 17 | 2 | 4 | 11 | -20 | 10 | |
| 18 | 17 | 1 | 5 | 11 | -15 | 8 | |
| 19 | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 | |
| 20 | 17 | 0 | 6 | 11 | -23 | 6 |
| # | Jamoa | Forma | O |
|---|---|---|---|
| 1 | GGGGG | 15 | |
| 2 | GDGGG | 13 | |
| 3 | GGGGM | 12 | |
| 4 | GGMDG | 10 | |
| 5 | DMDGG | 8 | |
| 6 | MGDMG | 7 | |
| 7 | GMMGD | 7 | |
| 8 | GMGMD | 7 | |
| 9 | GMDGM | 7 | |
| 10 | GMGMD | 7 | |
| 11 | MGGMD | 7 | |
| 12 | GGMMM | 6 | |
| 13 | MMMGG | 6 | |
| 14 | MDDGM | 5 | |
| 15 | DGMDM | 5 | |
| 16 | MGMDD | 5 | |
| 17 | MMDMG | 4 | |
| 18 | MGMMD | 4 | |
| 19 | MMGMM | 3 | |
| 20 | MMDDM | 2 |
Kelgusi öyinlar
Natijalar
21-tur
4 oktFT22-tur
10 avgFT