Keyingi öyinBraziliya Seriya A
Oxirgi 5 öyin
Hammasi →Mavsum turnirlari
Turnirdagi yöl
Braziliya Seriya A
Töliq jadval →| # | Jamoa | Ö | T | O |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 34 | -9 | 37 | |
| 19 | 34 | -20 | 29 | |
| 20 | 33 | -35 | 21 |
Turlar böyiça örin
Bu mavsum
Öyinlar18
Ğalaba %17%
Öyinga gol0.89
Quruq öyinlar2
2ğalabasiz
Klub haqida
- Tarkib
- 48 futbolçi
Kelgusi öyinlar
Natijalar
Braziliya Seriya A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | +42 | 76 | |
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | +39 | 73 | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | +7 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | +13 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | +5 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | +4 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | +5 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | +1 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | -11 | 42 | |
| 13 | 33 | 11 | 8 | 14 | -7 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | |
| 15▲1 | 34 | 9 | 11 | 14 | -4 | 38 | |
| 16▼1 | 34 | 10 | 8 | 16 | -16 | 38 | |
| 17 | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 | |
| 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | -9 | 37 | |
| 19 | 34 | 6 | 11 | 17 | -20 | 29 | |
| 20 | 33 | 4 | 9 | 20 | -35 | 21 |
Copa Libertadores (Group Stage)Copa Libertadores (Qualification)Copa Sudamericana (Group Stage)Relegation - Serie B
Boşqa davr
Öyinlar18
Ğalaba3
Durang4
Mağlubiyat11
Ğalaba %17%
Gol farqi-21
Urilgan16
Ötkazilgan37
Öyinga gol0.89
Ötkazilgan (öyinga)2.06
Quruq öyinlar2
Kartoçkalar00
Kartoçkalar 0 ta öyin böyiça (töliq statistika bor öyinlar).
Uyda / Mehmonda
| Ö | Ğalaba | Urilgan | Ötkazilgan | |
|---|---|---|---|---|
| Uyda | 8 | 25% | 1.1 | 2.0 |
| Mehmonda | 10 | 10% | 0.7 | 2.1 |
Turnirlar böyiça
| Turnir | Ö | Ğalaba |
|---|---|---|
| Braziliya Seriya A | 16 | 19% |
| Braziliya kubogi | 2 | 0% |
Mavsum rekordlari
Qulay va noqulay raqiblar
2026-yildan beri öyinlar böyiçaQulay
Botafogo1–0–33:6
Tarkib
| # | Futbolçi | FI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darvozabonlar | ||||||||
| 1 | – | |||||||
| 14 | – | |||||||
| 30 | – | |||||||
| 32 | – | |||||||
| 98 | – | |||||||
| Himoyaçilar | ||||||||
| 3 | – | |||||||
| 4 | – | |||||||
| 5 | – | |||||||
| 6 | – | |||||||
| 12 | – | |||||||
| 15 | – | |||||||
| 18 | – | |||||||
| 20 | – | |||||||
| 21 | – | |||||||
| 23 | – | |||||||
| 25 | – | |||||||
| 26 | – | |||||||
| 35 | – | |||||||
| 48 | – | |||||||
| 91 | – | |||||||
| Yarim himoyaçilar | ||||||||
| 2 | – | |||||||
| 7 | – | |||||||
| 10 | – | |||||||
| 11 | – | |||||||
| 16 | – | |||||||
| 17 | – | |||||||
| 17 | – | |||||||
| 19 | – | |||||||
| 19 | – | |||||||
| 22 | – | |||||||
| 27 | – | |||||||
| 39 | – | |||||||
| 55 | – | |||||||
| 70 | – | |||||||
| 77 | – | |||||||
| 80 | – | |||||||
| 88 | – | |||||||
| 99 | – | |||||||
| Hujumçilar | ||||||||
| 9 | – | |||||||
| 20 | – | |||||||
| 22 | – | |||||||
| 29 | – | |||||||
| 31 | – | |||||||
| 40 | – | |||||||
| 44 | – | |||||||
| 50 | – | |||||||
| 66 | – | |||||||
| 94 | – | |||||||
