Monsa → Vis Pesaro
Erkin agent30-oktabr 2025
Manbalar: Sportmonks
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 37 | €54 mln | €140,9 mln | +€86,9 mln | |
| 17 | 37 | €17,5 mln | €61,75 mln | +€44,25 mln | |
| 18 | 39 | €17,2 mln | €13 mln | −€4,2 mln | |
| 22 | 36 | €13 mln | — | −€13 mln | |
| 10 | 30 | €7,5 mln | €42 mln | +€34,5 mln | |
| 6 | 20 | €5,58 mln | €12,8 mln | +€7,22 mln | |
| 17 | 42 | €3 mln | €17,5 mln | +€14,5 mln | |
| 22 | 17 | — | — | — | |
| 21 | 32 | — | — | — | |
| 18 | 21 | — | €18 mln | +€18 mln | |
| 17 | 33 | — | — | — | |
| 16 | 23 | — | — | — | |
| 16 | 29 | — | — | — | |
| 15 | 25 | — | — | — | |
| 14 | 25 | — | — | — | |
| 14 | 29 | — | €23,75 mln | +€23,75 mln | |
| 14 | 29 | — | — | — | |
| 11 | 30 | — | — | — | |
| 11 | 19 | — | — | — | |
| 10 | 24 | — | €29,45 mln | +€29,45 mln |

