
Misr Premyer-ligasi
Misr · Mavsum 2026/27 · Joriy tur: 9-tur · 20 ta klub
Misr Premyer-ligasi, 2026/27 mavsumi — 20 ta klub. Birinçi örin: Piramids, 24 oçko (8 ta turdan keyin). Eng yaqin öyin: El-Guna — Zamalek, 23-noyabr.
Jadval
Töliq jadval →| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +15 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | +9 | 20 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | 19 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | +7 | 18 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | |
| 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | |
| 20 | 8 | 0 | 3 | 5 | -6 | 3 |
Eng yaxşi hujum · Eng yaxşi himoya
Eng yaxşi hujum
- 1
Piramidsurilgan19 - 2
Al-Ahliurilgan15 - 3
Seramika Kleopatraurilgan15
Eng yaxşi forma
- 1
PiramidsGGGGG15 oçko - 2
ZamalekGGMGG12 oçko - 3
Seramika KleopatraGGMGG12 oçko
Çempionlik poygasi: turlar böyiça örin
PiramidsAl-AhliZamalekSeramika KleopatraAl-Ittixad Aleksandriya
Tur öyinlari
Hammasi →9-tur
19 oktFT
El-Guna
Smoxa0219 oktFT
Al-Masri
Abu Qir Semad1119 oktFT
Enppi
El-Mokavlun0320 oktFT
Asyut Petrol
Zamalek0120 oktFT
Masri
Fyuçr3220 oktFT
Vadi Degla
Neşnl Bank of Egipt1120 oktFT
El-Geyş
Piramids1421 oktFT
Ğazl El-Mehalla
Al-Ittixad Aleksandriya2121 oktFT
Al-Ahli
Olimpik El-Kanah3321 oktFT
Seramika Kleopatra
Petrojet20
28 oktFT
Neşnl Bank of Egipt
Al-Masri1128 oktFT
Zamalek
El-Mokavlun2129 oktFT
Fyuçr
Al-Ahli0129 oktFT
Piramids
Vadi Degla2130 oktFT
Asyut Petrol
El-Guna1130 oktFT
Al-Ittixad Aleksandriya
El-Geyş0030 oktFT
Olimpik El-Kanah
Enppi1331 oktFT
Abu Qir Semad
Ğazl El-Mehalla0131 oktFT
Seramika Kleopatra
Masri2131 oktFT
Petrojet
Smoxa11
23 noy20:00
El-Guna
Zamalek––23 noy23:00
Al-Ahli
Piramids––24 noy20:00
Smoxa
Neşnl Bank of Egipt––24 noy20:00
Masri
Abu Qir Semad––24 noy23:00
Al-Masri
Asyut Petrol––24 noy23:00
Vadi Degla
Al-Ittixad Aleksandriya––25 noy20:00
El-Mokavlun
Olimpik El-Kanah––25 noy20:00
El-Geyş
Fyuçr––25 noy23:00
Enppi
Seramika Kleopatra––25 noy23:00
Ğazl El-Mehalla
Petrojet––
8 dek20:00
El-Geyş
Vadi Degla––8 dek20:00
Neşnl Bank of Egipt
El-Guna––8 dek23:00
Al-Ittixad Aleksandriya
Enppi––8 dek23:00
Seramika Kleopatra
El-Mokavlun––9 dek20:00
Petrojet
Piramids––9 dek23:00
Fyuçr
Olimpik El-Kanah––9 dek23:00
Zamalek
Al-Masri––10 dek20:00
Asyut Petrol
Masri––10 dek23:00
Abu Qir Semad
Smoxa––10 dek23:00
Ğazl El-Mehalla
Al-Ahli––
Mavsum raqamlarda
Öynalgan öyinlar80
Öyinga gol2,31
Gollar185
Quruq öyinlar47
38%Mezbonlar ğalabasi25%Durang38%Mehmonlar ğalabasi
Jadval
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +15 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | +9 | 20 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | 19 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | +7 | 18 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | |
| 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | |
| 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | |
| 20 | 8 | 0 | 3 | 5 | -6 | 3 |
Yuqori ligaga çiqişQuyi ligaga tuşiş
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| # | Jamoa | Forma | O |
|---|---|---|---|
| 1 | GGGGG | 15 | |
| 2 | GGMGG | 12 | |
| 3 | GGMGG | 12 | |
| 4 | GDGGD | 11 | |
| 5 | DMGGG | 10 | |
| 6 | DGGGM | 10 | |
| 7 | MMGGG | 9 | |
| 8 | MGDGD | 8 | |
| 9 | DDGMG | 8 | |
| 10 | DMDGG | 8 | |
| 11 | MGDGM | 7 | |
| 12 | GMMMG | 6 | |
| 13 | GGMMM | 6 | |
| 14 | DMGMM | 4 | |
| 15 | DDDMM | 3 | |
| 16 | MDDMD | 3 | |
| 17 | DMMMD | 2 | |
| 18 | MDDMM | 2 | |
| 19 | MDMMM | 1 | |
| 20 | DMMMM | 1 |
Kelgusi öyinlar
9-tur
23 noy20:0010-tur
8 dek20:00Natijalar
8-tur
31 oktFT7-tur
21 oktFT