
Yaponiya J1 ligasi
Yaponiya · Mavsum 2026 · Joriy tur: 13th place · 20 ta klub
Yaponiya J1 ligasi, 2026 mavsumi — 20 ta klub. Birinçi örin: Kaşima Antlers, 45 oçko (18 ta turdan keyin).
Jadval
Töliq jadval →East
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | +20 | 45 | |
| 2 | 18 | 13 | 0 | 5 | +14 | 37 | |
| 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | +6 | 37 | |
| 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 | 28 | |
| 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | 28 | |
| 6 | 18 | 7 | 0 | 11 | +3 | 25 | |
| 7▲1 | 18 | 7 | 0 | 11 | -2 | 20 | |
| 8▼1 | 18 | 6 | 0 | 12 | -3 | 20 | |
| 9 | 18 | 6 | 0 | 12 | -16 | 18 | |
| 10 | 18 | 3 | 0 | 15 | -16 | 12 |
West
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 0 | 7 | +4 | 35 | |
| 2 | 18 | 11 | 0 | 7 | +9 | 31 | |
| 3 | 18 | 10 | 0 | 8 | +2 | 31 | |
| 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | +8 | 30 | |
| 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | +6 | 28 | |
| 6 | 18 | 8 | 0 | 10 | -3 | 26 | |
| 7 | 18 | 8 | 0 | 10 | -2 | 24 | |
| 8 | 18 | 8 | 0 | 10 | -6 | 23 | |
| 9 | 18 | 7 | 0 | 11 | -8 | 21 | |
| 10 | 18 | 7 | 0 | 11 | -10 | 21 |
Tur öyinlari
Hammasi →Mavsum raqamlarda
Öynalgan öyinlar200
Öyinga gol2,66
Gollar532
Quruq öyinlar100
39%Mezbonlar ğalabasi28%Durang33%Mehmonlar ğalabasi
Jadval
East
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | +20 | 45 | |
| 2 | 18 | 13 | 0 | 5 | +14 | 37 | |
| 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | +6 | 37 | |
| 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 | 28 | |
| 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | 28 | |
| 6 | 18 | 7 | 0 | 11 | +3 | 25 | |
| 7▲1 | 18 | 7 | 0 | 11 | -2 | 20 | |
| 8▼1 | 18 | 6 | 0 | 12 | -3 | 20 | |
| 9 | 18 | 6 | 0 | 12 | -16 | 18 | |
| 10 | 18 | 3 | 0 | 15 | -16 | 12 |
West
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 0 | 7 | +4 | 35 | |
| 2 | 18 | 11 | 0 | 7 | +9 | 31 | |
| 3 | 18 | 10 | 0 | 8 | +2 | 31 | |
| 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | +8 | 30 | |
| 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | +6 | 28 | |
| 6 | 18 | 8 | 0 | 10 | -3 | 26 | |
| 7 | 18 | 8 | 0 | 10 | -2 | 24 | |
| 8 | 18 | 8 | 0 | 10 | -6 | 23 | |
| 9 | 18 | 7 | 0 | 11 | -8 | 21 | |
| 10 | 18 | 7 | 0 | 11 | -10 | 21 |
Yuqori ligaga çiqişYuqori ligaga çiqişYuqori ligaga çiqişYuqori ligaga çiqişYuqori ligaga çiqişYuqori ligaga çiqişYuqori ligaga çiqişYuqori ligaga çiqişYuqori ligaga çiqişYuqori ligaga çiqiş
East
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | +12 | 25 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | -2 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | -3 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | +3 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 | |
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 |
West
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +5 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | +5 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | +7 | 13 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | +5 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | |
| 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | -6 | 8 |
East
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | +8 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +8 | 18 | |
| 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | +5 | 17 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | +4 | 13 | |
| 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | +3 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | -7 | 4 | |
| 10 | 9 | 0 | 4 | 5 | -13 | 4 |
West
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
| 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | 13 | |
| 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | +1 | 13 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
| 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | |
| 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | -4 | 9 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |