Бавария → —
Эркин агент30-октабр 2026
| Клуб | Келди | Кетди | Харажат | Даромад | Фарқ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | €40,5 млн | €8 млн | −€32,5 млн | |
| 9 | 24 | €28 млн | €62,5 млн | +€34,5 млн | |
| 7 | 22 | €15 млн | €22 млн | +€7 млн | |
| 11 | 21 | €9 млн | — | −€9 млн | |
| 13 | 19 | €6,75 млн | €17 млн | +€10,25 млн | |
| 16 | 13 | €3 млн | — | −€3 млн | |
| 8 | 23 | €1 млн | — | −€1 млн | |
| 14 | 17 | — | — | — | |
| 12 | 29 | — | €3,85 млн | +€3,85 млн | |
| 11 | 39 | — | — | — | |
| 10 | 17 | — | €8 млн | +€8 млн | |
| 8 | 26 | — | €23 млн | +€23 млн | |
| 8 | 19 | — | — | — | |
| 8 | 9 | — | — | — | |
| 8 | 24 | — | — | — | |
| 8 | 24 | — | €17,7 млн | +€17,7 млн | |
| 5 | 17 | — | €85 млн | +€85 млн | |
| 3 | 30 | — | €28 млн | +€28 млн |

