Guinea-Bissau 1:0 Eswatini
⚽ Burá 14′
Who wins? Your call
Futbolaka model
Guinea-Bissau
- 12
Manuel Baldé– - 4
Marcelo Djaló– - 22
Opa Sanganté– - 21
Nanu– - 15
Jefferson Encada– - 10
Carlos Mané– - 8
Alfa Semedo– - 25
Zidane Banjaqui– - 6
Burá– - 17
Mama Baldé– - 9
Franculino Djú–
Commentary
- 89′🟨Manuel Baldé · Yellow Card · Guinea-Bissau
- 80′🔁↑ P. Mkhonto ↓ Neliswa Dlamini · Eswatini
- 75′🔁↑ Jardel ↓ Mama Baldé · Guinea-Bissau
- 75′🔁↑ Sori Mané ↓ Burá · Guinea-Bissau
- 73′🔁↑ Zé Turbo ↓ Franculino Djú · Guinea-Bissau
- 71′🔁↑ Dálcio ↓ Carlos Mané · Guinea-Bissau
- 70′🔁↑ M. Gwebu ↓ S. Ndzinisa · Eswatini
- 70′🔁↑ Andy Junior Magagula ↓ J. Figuareido · Eswatini
- 67′🟨Neliswa Dlamini · Yellow Card · Eswatini
- 64′🔁↑ Sambinha ↓ Marcelo Djaló · Guinea-Bissau
- 14′⚽Burá (Carlos Mané) · Guinea-Bissau
Eswatini
- 16
M. Sandanezwe– - 3
K. Thwala– - 20
M. Manana– - 22
S. Masangane– - 19
G. Gamedze– - 21
S. Matse– - 5
B. Matsebula– - 6
S. Silenge– - 10
S. Ndzinisa– - 7
J. Figuareido– - 4
Neliswa Dlamini–
Guinea-Bissau
- 12
Manuel Baldé– - 4
Marcelo Djaló– - 22
Opa Sanganté– - 21
Nanu– - 15
Jefferson Encada– - 10
Carlos Mané– - 8
Alfa Semedo– - 25
Zidane Banjaqui– - 6
Burá– - 17
Mama Baldé– - 9
Franculino Djú–
Substitutes
3 Sambinha · 7 Dálcio · 24 Zé Turbo · 20 Sori Mané · 16 Jardel · 11 Romário Baldé · 5 Gilberto Batista · 1 Manuel Djaló · 19 Janio Bikel · 2 Fali Candé · 18 Famana Quizera · 23 Fernando Embadje
Coach: Luís Boa Morte
Tap a player — rating breakdown and stats
Eswatini
- 16
M. Sandanezwe– - 3
K. Thwala– - 20
M. Manana– - 22
S. Masangane– - 19
G. Gamedze– - 21
S. Matse– - 5
B. Matsebula– - 6
S. Silenge– - 10
S. Ndzinisa– - 7
J. Figuareido– - 4
Neliswa Dlamini–
Substitutes
11 Magagula · 17 Gwebu · 9 Mkhonto · 15 Philiso · 2 Vilakati · 13 Tfomo · 14 Shongwe · 23 Makhanya · 8 Mavuso · 1 Gama
Coach: Z. Logarušić
Form · last 5
No data yet.
Season comparison
Goals per game
11Conceded per game
11Win %
0%0%Clean sheets %
0%0%Home: Win %
0%0%Away: Win %
0%0%Africa Cup of Nations Qualification
Full table →Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Qualified

