Tanzania 0:0 Ethiopia
Who wins? Your call
Futbolaka model
Tanzania
- 1
A. Salim– - 15
Mohamed Husseini– - 5
Dickson Job– - 3
Nickson Clement Kibabage– - 20
Novatus Dismas– - 16
Lusajo Mwaikenda– - 4
I. Hamad– - 19
E. Balua– - 7
H. Mao– - 6
Feisal Salum– - 10
C. Mzize–
Commentary
- 90+1′🔁↑ B. Ayten ↓ W. Gezahegn · Ethiopia
- 81′🟨Novatus Dismas · Yellow Card · Tanzania
- 75′🔁↑ S. Hamid ↓ K. Markneh · Ethiopia
- 67′🟨Pascal Msindo · Yellow Card · Tanzania
- 59′🔁↑ W. Junior ↓ E. Balua · Tanzania
- 59′🔁↑ M. Yahya ↓ H. Mao · Tanzania
- 46′🔁↑ Pascal Msindo ↓ Nickson Clement Kibabage · Tanzania
- 46′🔁↑ A. Gidey ↓ C. Gugsa · Ethiopia
- 46′🔁↑ B. Fikru ↓ B. Belay · Ethiopia
- 30′🟨B. Wolde · Yellow Card · Ethiopia
Ethiopia
- 22
S. Habtamu– - 16
Y. Bayeh– - 5
F. Kassa– - 12
B. Bekele– - 3
Y. Kassaye– - 6
G. Panom– - 10
B. Belay– - 8
K. Markneh– - 13
B. Waza– - 18
W. Gezahegn– - 21
C. Gugsa–
Tanzania
- 1
A. Salim– - 15
Mohamed Husseini– - 5
Dickson Job– - 3
Nickson Clement Kibabage– - 20
Novatus Dismas– - 16
Lusajo Mwaikenda– - 4
I. Hamad– - 19
E. Balua– - 7
H. Mao– - 6
Feisal Salum– - 10
C. Mzize–
Substitutes
12 Pascal Msindo · 11 Junior · 23 Yahya · 17 Semfuko · 2 Zakaria · 21 Cyprian Kachwele · 13 Mshery · 18 Amosi · 8 Josiah · 22 Chilambo · 14 Bakari Mwamnyeto
Coach: H. Suleiman
Tap a player — rating breakdown and stats
Ethiopia
- 22
S. Habtamu– - 16
Y. Bayeh– - 5
F. Kassa– - 12
B. Bekele– - 3
Y. Kassaye– - 6
G. Panom– - 10
B. Belay– - 8
K. Markneh– - 13
B. Waza– - 18
W. Gezahegn– - 21
C. Gugsa–
Substitutes
17 Gidey · 11 Fikru · 19 Hamid · 9 Ayten · 7 Dagnachew · 1 Getahun · 14 Wondimu · 4 Solomon · 2 Jemal · 23 Nura · 15 Demissie
Coach: G. Haile
Season comparison
Goals per game
0.81Conceded per game
1.60Win %
0%100%Clean sheets %
0%100%Home: Win %
0%0%Away: Win %
0%100%Africa Cup of Nations Qualification
Full table →Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Qualified

