
Alan Franco
Yoşi30
Böyi180
PozitsiyaHimoyaçi
FuqarolikArgentina
Raqam#15
Mavsumlar böyiça statistika
| Mavsum | Turnir | Ö | G | U | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Braziliya Seriya A | 13 | 0 | 0 | — |
| 2026 | Meksika Liga MX | 13 | 0 | 0 | — |
| 2026 | Paulista - A1 | 7 | 0 | 0 | — |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | 5 | 0 | 0 | — |
| 2026 | Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | — |
| 2026 | Braziliya kubogi | 1 | 0 | 0 | — |
Karyera
Tigres UANL2026Ijara
San-Paulu2023 — 2026
Atlanta Yunayted2021 — 2023€2,4 mln
Independiente2021