
Alan Franco
Возраст30
Рост180
ПозицияЗащитник
ГражданствоАргентина
Номер#15
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | М | Г | П | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Бразилия, Серия А | 13 | 0 | 0 | — |
| 2026 | Мексика, Лига MX | 13 | 0 | 0 | — |
| 2026 | Paulista - A1 | 7 | 0 | 0 | — |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | 5 | 0 | 0 | — |
| 2026 | Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | — |
| 2026 | Кубок Бразилии | 1 | 0 | 0 | — |
Карьера
Тигрес2026Аренда
Сан-Паулу2023 — 2026
Атланта Юнайтед2021 — 2023€2,4 млн
Индепендьенте2021