Kamerun 1:0 Namibiya
⚽ Vinsent Abubakar 65′
Kim yutadi? Siz nima deb öylaysiz?
Futbolaka modeli
Kamerun
- 23
Andre Onana– - 5
Maykl Ngadeu-Ngadjui– - 6
Nuhu Tolo– - 4
Kristofer Vuh– - 2
Jekson Çaçua– - 8
Andre-Frank Zambo Anguissa– - 18
Martin Xongla– - 20
Brayan Mbeumo– - 17
Karlos Baleba– - 10
Vinsent Abubakar– - 11
Kristian Bassogog–
Jonli matn
- 88′🔁↑ Paulus Ileni Amutenya ↓ Tjiueza · Namibiya
- 77′🔁↑ Jorj-Kevin Nkudu ↓ Kristian Bassogog · Kamerun
- 76′🔁↑ Betuel Muzeu ↓ Katua · Namibiya
- 73′🔁↑ Karl Karuombe ↓ Şidolo · Namibiya
- 69′🔁↑ Ivan Neyu ↓ Martin Xongla · Kamerun
- 68′🟨Aprisius Petrus · Sariq kartoçka · Namibiya
- 65′⚽Vinsent Abubakar · Kamerun
- 22′🔁↑ Gi-Marselin Kilama ↓ Nuhu Tolo · Kamerun
- 20′🟨Ivan Kamberipa · Sariq kartoçka · Namibiya
Namibiya
- 23
Maova– - 4
Riyan Xanamub– - 5
Vetunuavi Çarles Xambira– - 20
Ivan Kamberipa– - 18
Aprisius Petrus– - 12
Amutenya– - 7
Deon Xotto Kavendji– - 6
Katua– - 8
Şidolo– - 13
Piter Şalulile– - 10
Tjiueza–
Kamerun
- 23
Andre Onana– - 5
Maykl Ngadeu-Ngadjui– - 6
Nuhu Tolo– - 4
Kristofer Vuh– - 2
Jekson Çaçua– - 8
Andre-Frank Zambo Anguissa– - 18
Martin Xongla– - 20
Brayan Mbeumo– - 17
Karlos Baleba– - 10
Vinsent Abubakar– - 11
Kristian Bassogog–
Zaxira
3 Gi-Marselin Kilama · 12 Ivan Neyu · 7 Jorj-Kevin Nkudu · 21 Olivier Ntçam · 14 Boris Enou · 13 Ivan Dibango · 22 Lamkel Ze · 19 Fai · 16 Simon Omossola · 1 Simon Ngapandouetnbu · 9 Frank Magri · 15 Kunde
Murabbiy: Mark Brys
Futbolchini bosing — baho tahlili va statistika
Namibiya
- 23
Maova– - 4
Riyan Xanamub– - 5
Vetunuavi Çarles Xambira– - 20
Ivan Kamberipa– - 18
Aprisius Petrus– - 12
Amutenya– - 7
Deon Xotto Kavendji– - 6
Katua– - 8
Şidolo– - 13
Piter Şalulile– - 10
Tjiueza–
Zaxira
3 Karl Karuombe · 9 Betuel Muzeu · 19 Amutenya · 17 Abubakir · 16 Kamayjanda Ndisiro · 22 Naşiksva · 2 Ikeinge · 14 Kamatuka · 21 Ndeunyema · 15 Doeseb · 1 Kazapua · 11 Katjimune
Murabbiy: Benjamin
Mavsum taqqoslaşi
Öyinga gol
1.330Ötkazilgan (öyinga)
0.832Ğalaba %
67%0%Quruq öyinlar %
33%0%Uyda: Ğalaba %
67%0%Mehmonda: Ğalaba %
67%0%Afrika millatlar kubogi saralaşi
Töliq jadval →Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Group C
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Group E
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Group G
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group I
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Group K
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Group L
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Qualified

