
Afrika millatlar kubogi saralaşi
Dunyo · Mavsum 2025 · Joriy tur: Guruh bosqiçi, 6-tur · 48 ta klub
Afrika millatlar kubogi saralaşi, 2025 mavsumi — 48 ta klub. Birinçi örin: Komor orollari, 12 oçko (6 ta turdan keyin). Eng yaxşi töpurar: Ibrohim Diaz (Marokash) — 7 ta gol.
Jadval
Töliq jadval →Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Group C
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Group E
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Group G
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group I
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Group K
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Group L
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Pley-off törı
Hammasi →Yetakçilar
Hammasi →Bombardirlar
Assistentlar
- 1
Ademola Lukman
Nigeriya6 öyin4 - 2
Sadio Mane
Senegal7 öyin3 - 3
Viktor Osimxen
Nigeriya6 öyin2 - 4
Akor Adams
Nigeriya7 öyin2 - 5
Layl Foster
Janubiy Afrika4 öyin2
Sariq kartoçkalar
Tur öyinlari
Hammasi →6-tur
13 oktFT
Burundi
Burkina-Faso0214 oktFT
Keniya
Kamerun0114 oktFT
Gambiya
Madagaskar1014 oktFT
Togo
Jazoir0114 oktFT
Liberiya
Ekvatorial Gvineya1214 oktFT
Zimbabve
Namibiya3115 oktFT
Esvatini
Mozambik0315 oktFT
Lesoto
Gabon0215 oktFT
Sudan
Gana2015 oktFT
Çad
Zambiya0115 oktFT
Tanzaniya
Kongo DR0215 oktFT
Janubiy Sudan
Uganda1215 oktFT
Malavi
Senegal0115 oktFT
Mavritaniya
Egipet0115 oktFT
Botsvana
Kabo-Verde1015 oktFT
Ruanda
Benin2115 oktFT
Niger
Angola0115 oktFT
Syerra-Leone
Kot-dʼIvuar1015 oktFT
Gvineya-Bisau
Mali0015 oktFT
Kongo
Janubiy Afrika1116 oktFT
Komor orollari
Tunis1116 oktFT
Markaziy Afrika Respublikasi
Marokash0416 oktBekor qilindi
Liviya
Nigeriya––16 oktFT
Efiopiya
Gvineya03
13 noyFT
Namibiya
Kamerun0013 noyFT
Liberiya
Togo1014 noyFT
Çad
Syerra-Leone1114 noyFT
Lesoto
Markaziy Afrika Respublikasi1014 noyFT
Ekvatorial Gvineya
Jazoir0014 noyFT
Janubiy Sudan
Kongo3214 noyFT
Burundi
Malavi0014 noyFT
Madagaskar
Tunis2314 noyFT
Ruanda
Liviya0114 noyFT
Niger
Sudan4015 noyFT
Benin
Nigeriya1115 noyFT
Burkina-Faso
Senegal0115 noyFT
Botsvana
Mavritaniya1115 noyFT
Uganda
Janubiy Afrika0215 noyFT
Kabo-Verde
Egipet1115 noyFT
Zambiya
Kot-dʼIvuar1015 noyFT
Mozambik
Mali0115 noyFT
Esvatini
Gvineya-Bisau1115 noyFT
Zimbabve
Keniya1116 noyFT
Gambiya
Komor orollari1216 noyFT
Gabon
Marokash1516 noyFT
Angola
Gana1116 noyFT
Efiopiya
Tanzaniya0217 noyFT
Gvineya
Kongo DR10
17 noyFT
Togo
Ekvatorial Gvineya3017 noyFT
Jazoir
Liberiya5118 noyFT
Malavi
Burkina-Faso3018 noyFT
Liviya
Benin0018 noyFT
Nigeriya
Ruanda1218 noyFT
Sudan
Angola0018 noyFT
Gana
Niger1219 noyFT
Komor orollari
Madagaskar1019 noyFT
Tunis
Gambiya0119 noyFT
Markaziy Afrika Respublikasi
Gabon0119 noyFT
Marokash
Lesoto7019 noyFT
Tanzaniya
Gvineya1019 noyFT
Keniya
Namibiya0019 noyFT
Kamerun
Zimbabve2119 noyFT
Mavritaniya
Kabo-Verde1019 noyFT
Egipet
Botsvana1119 noyFT
Syerra-Leone
Zambiya0219 noyFT
Kot-dʼIvuar
Çad4019 noyFT
Kongo DR
Efiopiya1219 noyFT
Gvineya-Bisau
Mozambik1219 noyFT
Mali
Esvatini6019 noyFT
Kongo
Uganda0119 noyFT
Janubiy Afrika
Janubiy Sudan3020 noyFT
Senegal
Burundi20
Mavsum raqamlarda
Öynalgan öyinlar151
Öyinga gol2,19
Gollar331
Quruq öyinlar113
Sariq472
Qizil5
41%Mezbonlar ğalabasi26%Durang32%Mehmonlar ğalabasi
Jadval
Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Group C
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Group E
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Group G
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group I
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Group K
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Group L
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Qualified
| # | Jamoa | Forma | O |
|---|---|---|---|
| 1 | GGGGG | 15 | |
| 2 | GGGGG | 15 | |
| 3 | GDGGG | 13 | |
| 4 | GGGDG | 13 | |
| 5 | GGDGG | 13 | |
| 6 | GGDGG | 13 | |
| 7 | GMGGG | 12 | |
| 8 | GGDGD | 11 | |
| 9 | DDGGG | 11 | |
| 10 | DDGGG | 11 | |
| 11 | GDGGD | 11 | |
| 12 | GMGDG | 10 | |
| 13 | GMGDG | 10 | |
| 14 | GMMGG | 9 | |
| 15 | MMGGG | 9 | |
| 16 | GGMMG | 9 | |
| 17 | MGGGM | 9 | |
| 18 | MMGGG | 9 | |
| 19 | DDGGM | 8 | |
| 20 | MDGDG | 8 | |
| 21 | DDMGG | 8 | |
| 22 | MDGGD | 8 | |
| 23 | MDGGD | 8 | |
| 24 | MGDMG | 7 | |
| 25 | GMGDM | 7 | |
| 26 | GMGMD | 7 | |
| 27 | GGMMD | 7 | |
| 28 | DGMMD | 5 | |
| 29 | DMGDM | 5 | |
| 30 | DDMMG | 5 | |
| 31 | MGMDM | 4 | |
| 32 | GDMMM | 4 | |
| 33 | MDMMG | 4 | |
| 34 | GMMMD | 4 | |
| 35 | MDGMM | 4 | |
| 36 | GDMMM | 4 | |
| 37 | MGMMM | 3 | |
| 38 | MDMDD | 3 | |
| 39 | GMMMM | 3 | |
| 40 | MGMMM | 3 | |
| 41 | MMMDD | 2 | |
| 42 | MDMDM | 2 | |
| 43 | MDDMM | 2 | |
| 44 | MDMDM | 2 | |
| 45 | DDMMM | 2 | |
| 46 | MMDMM | 1 | |
| 47 | MDMMM | 1 | |
| 48 | MMMMM | 0 |
Pley-off törı
Natijalar
6-tur
20 noyFT5-tur
17 noyFT4-tur
16 oktFTBombardirlar
Assistentlar
- 1
Ademola Lukman
Nigeriya6 öyin4 - 2
Sadio Mane
Senegal7 öyin3 - 3
Viktor Osimxen
Nigeriya6 öyin2 - 4
Akor Adams
Nigeriya7 öyin2 - 5
Layl Foster
Janubiy Afrika4 öyin2 - 6
Emam Aşur
Egipet6 öyin2 - 7
Aleksander Ivobi
Nigeriya6 öyin2 - 8
Samuel Çukveze
Nigeriya5 öyin2 - 9
Anis Hadj-Musa
Jazoir4 öyin2 - 10
Dango Uattara
Burkina-Faso4 öyin2