Esvatini 1:1 Gvineya-Bisau
⚽ Mxonto 81′⚽ Karlos Mane 87′
Kim yutadi? Siz nima deb öylaysiz?
Futbolaka modeli
Esvatini
- 16
Gama– - 12
Ndaba– - 18
Ngvenya– - 15
Sibonelo Mabuya Sibandze– - 3
Tvala– - 11
Endi Junior Magagula– - 5
Matsebula– - 6
Sibongakonxe Silenge– - 10
Ndzinisa– - 2
Mamba– - 4
Nelisva Dlamini–
Jonli matn
- 87′⚽Karlos Mane · Gvineya-Bisau
- 83′🔁↑ Janio Bikel ↓ Sori Mane · Gvineya-Bisau
- 83′🔁↑ Moreto Kassama ↓ Alfa Semedu · Gvineya-Bisau
- 81′⚽Mxonto · Esvatini
- 72′🔁↑ Ze Turbo ↓ Nanu · Gvineya-Bisau
- 67′🔁↑ Mxonto ↓ Endi Junior Magagula · Esvatini
- 67′🔁↑ Gvebu ↓ Ndzinisa · Esvatini
- 65′🔁↑ Karlos Mane ↓ Zidan Banjaki · Gvineya-Bisau
- 64′🔁↑ Mauro Rodrigues ↓ Fali Kande · Gvineya-Bisau
Gvineya-Bisau
- 12
Manuel Balde– - 22
Opa Sangante– - 21
Nanu– - 5
Fali Kande– - 2
Viktor Rofino– - 7
Dalsiu– - 8
Alfa Semedu– - 25
Zidan Banjaki– - 20
Sori Mane– - 17
Mama Balde– - 9
Beto–
Esvatini
- 16
Gama– - 12
Ndaba– - 18
Ngvenya– - 15
Sibonelo Mabuya Sibandze– - 3
Tvala– - 11
Endi Junior Magagula– - 5
Matsebula– - 6
Sibongakonxe Silenge– - 10
Ndzinisa– - 2
Mamba– - 4
Nelisva Dlamini–
Zaxira
7 Gvebu · 19 Mxonto · 14 Gift Gamedze · 20 Manana · 8 Mavuso · 22 Masangane · 1 Nksumalo · 13 Tfomo
Murabbiy: Logaruşis
Futbolchini bosing — baho tahlili va statistika
Gvineya-Bisau
- 12
Manuel Balde– - 22
Opa Sangante– - 21
Nanu– - 5
Fali Kande– - 2
Viktor Rofino– - 7
Dalsiu– - 8
Alfa Semedu– - 25
Zidan Banjaki– - 20
Sori Mane– - 17
Mama Balde– - 9
Beto–
Zaxira
14 Mauro Rodrigues · 10 Karlos Mane · 24 Ze Turbo · 16 Moreto Kassama · 19 Janio Bikel · 18 Famana Kvizera · 3 Sambinha · 4 Augusto Dabo · 13 Bakari Sisse · 1 Manuel Djalo
Murabbiy: Luis Boa Morte
Öyinlar tarixi
0Esvatini
0durang
1Gvineya-Bisau
Gollar: 0:1 · 1 öyin
Forma · oxirgi 5 öyin
Mavsum taqqoslaşi
Öyinga gol
11Ötkazilgan (öyinga)
11Ğalaba %
0%0%Quruq öyinlar %
0%0%Uyda: Ğalaba %
0%0%Mehmonda: Ğalaba %
0%0%Afrika millatlar kubogi saralaşi
Töliq jadval →Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Group C
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Group E
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Group G
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group I
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Group K
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Group L
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Qualified

