
Африка миллатлар кубоги саралаши
Дунё · Мавсум 2025 · Жорий тур: Гуруҳ босқичи, 6-тур · 48 та клуб
Африка миллатлар кубоги саралаши, 2025 мавсуми — 48 та клуб. Биринчи ўрин: Комор ороллари, 12 очко (6 та турдан кейин). Энг яхши тўпурар: Ibrohim Diaz (Марокаш) — 7 та гол.
Жадвал
Тўлиқ жадвал →Гроуп А
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Гроуп Б
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Гроуп К
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Гроуп Э
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Гроуп Г
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Гроуп I
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Гроуп К
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Гроуп Л
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Плей-офф törı
Ҳаммаси →Етакчилар
Ҳаммаси →Бомбардирлар
Ассистентлар
- 1
Ademola Lukman
Нигерия6 ўйин4 - 2
Sadio Mane
Senegal7 ўйин3 - 3
Viktor Osimxen
Нигерия6 ўйин2 - 4
Akor Adams
Нигерия7 ўйин2 - 5
Layl Foster
Жанубий Африка4 ўйин2
Сариқ карточкалар
Турнир янгиликлари
Тур ўйинлари
Ҳаммаси →6-тур
13 октFT
Burundi
Буркина-Фасо0214 октFT
Кения
Камерун0114 октFT
Гамбия
Мадагаскар1014 октFT
Togo
Жазоир0114 октFT
Либерия
Экваториал Гвинея1214 октFT
Зимбабве
Намибия3115 октFT
Эсватини
Мозамбик0315 октFT
Лесото
Gabon0215 октFT
Sudan
Гана2015 октFT
Чад
Замбия0115 октFT
Танзания
Конго ДР0215 октFT
Жанубий Судан
Uganda1215 октFT
Малави
Senegal0115 октFT
Мавритания
Эгипет0115 октFT
Ботсвана
Кабо-Верде1015 октFT
Руанда
Benin2115 октFT
Niger
Angola0115 октFT
Серра-Леоне
Кот-дъивуар1015 октFT
Гвинея-Бисау
Mali0015 октFT
Конго
Жанубий Африка1116 октFT
Комор ороллари
Тунис1116 октFT
Марказий Африка Республикаси
Марокаш0416 октБекор қилинди
Ливия
Нигерия––16 октFT
Эфиопия
Гвинея03
13 нойFT
Намибия
Камерун0013 нойFT
Либерия
Togo1014 нойFT
Чад
Серра-Леоне1114 нойFT
Лесото
Марказий Африка Республикаси1014 нойFT
Экваториал Гвинея
Жазоир0014 нойFT
Жанубий Судан
Конго3214 нойFT
Burundi
Малави0014 нойFT
Мадагаскар
Тунис2314 нойFT
Руанда
Ливия0114 нойFT
Niger
Sudan4015 нойFT
Benin
Нигерия1115 нойFT
Буркина-Фасо
Senegal0115 нойFT
Ботсвана
Мавритания1115 нойFT
Uganda
Жанубий Африка0215 нойFT
Кабо-Верде
Эгипет1115 нойFT
Замбия
Кот-дъивуар1015 нойFT
Мозамбик
Mali0115 нойFT
Эсватини
Гвинея-Бисау1115 нойFT
Зимбабве
Кения1116 нойFT
Гамбия
Комор ороллари1216 нойFT
Gabon
Марокаш1516 нойFT
Angola
Гана1116 нойFT
Эфиопия
Танзания0217 нойFT
Гвинея
Конго ДР10
17 нойFT
Togo
Экваториал Гвинея3017 нойFT
Жазоир
Либерия5118 нойFT
Малави
Буркина-Фасо3018 нойFT
Ливия
Benin0018 нойFT
Нигерия
Руанда1218 нойFT
Sudan
Angola0018 нойFT
Гана
Niger1219 нойFT
Комор ороллари
Мадагаскар1019 нойFT
Тунис
Гамбия0119 нойFT
Марказий Африка Республикаси
Gabon0119 нойFT
Марокаш
Лесото7019 нойFT
Танзания
Гвинея1019 нойFT
Кения
Намибия0019 нойFT
Камерун
Зимбабве2119 нойFT
Мавритания
Кабо-Верде1019 нойFT
Эгипет
Ботсвана1119 нойFT
Серра-Леоне
Замбия0219 нойFT
Кот-дъивуар
Чад4019 нойFT
Конго ДР
Эфиопия1219 нойFT
Гвинея-Бисау
Мозамбик1219 нойFT
Mali
Эсватини6019 нойFT
Конго
Uganda0119 нойFT
Жанубий Африка
Жанубий Судан3020 нойFT
Senegal
Burundi20
Мавсум рақамларда
Ўйналган ўйинлар151
Ўйинга гол2,19
Голлар331
Қуруқ ўйинлар113
Сариқ472
Қизил5
41%Мезбонлар ғалабаси26%Дуранг32%Меҳмонлар ғалабаси
Жадвал
Гроуп А
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Гроуп Б
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Гроуп К
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Гроуп Э
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Гроуп Г
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Гроуп I
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Гроуп К
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Гроуп Л
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Қуалифиэд
| # | Жамоа | Форма | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ГГГГГ | 15 | |
| 2 | ГГГГГ | 15 | |
| 3 | ГДГГГ | 13 | |
| 4 | ГГГДГ | 13 | |
| 5 | ГГДГГ | 13 | |
| 6 | ГГДГГ | 13 | |
| 7 | ГМГГГ | 12 | |
| 8 | ГГДГД | 11 | |
| 9 | ДДГГГ | 11 | |
| 10 | ДДГГГ | 11 | |
| 11 | ГДГГД | 11 | |
| 12 | ГМГДГ | 10 | |
| 13 | ГМГДГ | 10 | |
| 14 | ГММГГ | 9 | |
| 15 | ММГГГ | 9 | |
| 16 | ГГММГ | 9 | |
| 17 | МГГГМ | 9 | |
| 18 | ММГГГ | 9 | |
| 19 | ДДГГМ | 8 | |
| 20 | МДГДГ | 8 | |
| 21 | ДДМГГ | 8 | |
| 22 | МДГГД | 8 | |
| 23 | МДГГД | 8 | |
| 24 | МГДМГ | 7 | |
| 25 | ГМГДМ | 7 | |
| 26 | ГМГМД | 7 | |
| 27 | ГГММД | 7 | |
| 28 | ДГММД | 5 | |
| 29 | ДМГДМ | 5 | |
| 30 | ДДММГ | 5 | |
| 31 | МГМДМ | 4 | |
| 32 | ГДМММ | 4 | |
| 33 | МДММГ | 4 | |
| 34 | ГМММД | 4 | |
| 35 | МДГММ | 4 | |
| 36 | ГДМММ | 4 | |
| 37 | МГМММ | 3 | |
| 38 | МДМДД | 3 | |
| 39 | ГММММ | 3 | |
| 40 | МГМММ | 3 | |
| 41 | МММДД | 2 | |
| 42 | МДМДМ | 2 | |
| 43 | МДДММ | 2 | |
| 44 | МДМДМ | 2 | |
| 45 | ДДМММ | 2 | |
| 46 | ММДММ | 1 | |
| 47 | МДМММ | 1 | |
| 48 | МММММ | 0 |
Плей-офф törı
Натижалар
6-тур
20 нойFT5-тур
17 нойFT4-тур
16 октFTБомбардирлар
Ассистентлар
- 1
Ademola Lukman
Нигерия6 ўйин4 - 2
Sadio Mane
Senegal7 ўйин3 - 3
Viktor Osimxen
Нигерия6 ўйин2 - 4
Akor Adams
Нигерия7 ўйин2 - 5
Layl Foster
Жанубий Африка4 ўйин2 - 6
Emam Aşur
Эгипет6 ўйин2 - 7
Aleksander Ivobi
Нигерия6 ўйин2 - 8
Samuel Çukveze
Нигерия5 ўйин2 - 9
Anis Hadj-Musa
Жазоир4 ўйин2 - 10
Dango Uattara
Буркина-Фасо4 ўйин2
