
Отбор Кубка африканских наций
Мир · Сезон 2025 · Текущий тур: Групповой этап, 6-й тур · 48 клубов
Отбор Кубка африканских наций, сезон 2025 — 48 клубов. Первое место: Коморы, 12 очков после 6 туров. Лучший бомбардир: Ибрагим Диас (Марокко) — 7 голов.
Таблица
Вся таблица →Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Группа I
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Группа K
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Группа L
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Сетка плей-офф
Все →Предварительный раунд
Лидеры
Все →Бомбардиры
Ассистенты
- 1
Адемола Лукман
Нигерия6 матчей4 - 2
Садио Мане
Сенегал7 матчей3 - 3
Виктор Осимхен
Нигерия6 матчей2 - 4
Акор Адамс
Нигерия7 матчей2 - 5
Лайл Фостер
ЮАР4 матча2
Жёлтые карточки
Новости турнира
Матчи тура
Все →6-тур
13 октFT
Бурунди
Буркина-Фасо0214 октFT
Кения
Камерун0114 октFT
Гамбия
Мадагаскар1014 октFT
Того
Алжир0114 октFT
Либерия
Экваториальная Гвинея1214 октFT
Зимбабве
Намибия3115 октFT
Эсватини
Мозамбик0315 октFT
Лесото
Габон0215 октFT
Судан
Гана2015 октFT
Чад
Замбия0115 октFT
Танзания
ДР Конго0215 октFT
Южный Судан
Уганда1215 октFT
Малави
Сенегал0115 октFT
Мавритания
Египет0115 октFT
Ботсвана
Кабо-Верде1015 октFT
Руанда
Бенин2115 октFT
Нигер
Ангола0115 октFT
Сьерра-Леоне
Кот-д'Ивуар1015 октFT
Гвинея-Бисау
Мали0015 октFT
Конго
ЮАР1116 октFT
Коморы
Тунис1116 октFT
Центральноафриканская Республика
Марокко0416 октОтменён
Ливия
Нигерия––16 октFT
Эфиопия
Гвинея03
13 нояFT
Намибия
Камерун0013 нояFT
Либерия
Того1014 нояFT
Чад
Сьерра-Леоне1114 нояFT
Лесото
Центральноафриканская Республика1014 нояFT
Экваториальная Гвинея
Алжир0014 нояFT
Южный Судан
Конго3214 нояFT
Бурунди
Малави0014 нояFT
Мадагаскар
Тунис2314 нояFT
Руанда
Ливия0114 нояFT
Нигер
Судан4015 нояFT
Бенин
Нигерия1115 нояFT
Буркина-Фасо
Сенегал0115 нояFT
Ботсвана
Мавритания1115 нояFT
Уганда
ЮАР0215 нояFT
Кабо-Верде
Египет1115 нояFT
Замбия
Кот-д'Ивуар1015 нояFT
Мозамбик
Мали0115 нояFT
Эсватини
Гвинея-Бисау1115 нояFT
Зимбабве
Кения1116 нояFT
Гамбия
Коморы1216 нояFT
Габон
Марокко1516 нояFT
Ангола
Гана1116 нояFT
Эфиопия
Танзания0217 нояFT
Гвинея
ДР Конго10
17 нояFT
Того
Экваториальная Гвинея3017 нояFT
Алжир
Либерия5118 нояFT
Малави
Буркина-Фасо3018 нояFT
Ливия
Бенин0018 нояFT
Нигерия
Руанда1218 нояFT
Судан
Ангола0018 нояFT
Гана
Нигер1219 нояFT
Коморы
Мадагаскар1019 нояFT
Тунис
Гамбия0119 нояFT
Центральноафриканская Республика
Габон0119 нояFT
Марокко
Лесото7019 нояFT
Танзания
Гвинея1019 нояFT
Кения
Намибия0019 нояFT
Камерун
Зимбабве2119 нояFT
Мавритания
Кабо-Верде1019 нояFT
Египет
Ботсвана1119 нояFT
Сьерра-Леоне
Замбия0219 нояFT
Кот-д'Ивуар
Чад4019 нояFT
ДР Конго
Эфиопия1219 нояFT
Гвинея-Бисау
Мозамбик1219 нояFT
Мали
Эсватини6019 нояFT
Конго
Уганда0119 нояFT
ЮАР
Южный Судан3020 нояFT
Сенегал
Бурунди20
Цифры сезона
Матчей сыграно151
Голов за матч2,19
Голов331
Сухие матчи113
Жёлтые472
Красные5
41%Победы хозяев26%Ничьи32%Победы гостей
Таблица
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Группа I
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Группа K
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Группа L
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Квалифиэд
| # | Команда | Форма | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 15 | |
| 2 | ВВВВВ | 15 | |
| 3 | ВНВВВ | 13 | |
| 4 | ВВВНВ | 13 | |
| 5 | ВВНВВ | 13 | |
| 6 | ВВНВВ | 13 | |
| 7 | ВПВВВ | 12 | |
| 8 | ВВНВН | 11 | |
| 9 | ННВВВ | 11 | |
| 10 | ННВВВ | 11 | |
| 11 | ВНВВН | 11 | |
| 12 | ВПВНВ | 10 | |
| 13 | ВПВНВ | 10 | |
| 14 | ВППВВ | 9 | |
| 15 | ППВВВ | 9 | |
| 16 | ВВППВ | 9 | |
| 17 | ПВВВП | 9 | |
| 18 | ППВВВ | 9 | |
| 19 | ННВВП | 8 | |
| 20 | ПНВНВ | 8 | |
| 21 | ННПВВ | 8 | |
| 22 | ПНВВН | 8 | |
| 23 | ПНВВН | 8 | |
| 24 | ПВНПВ | 7 | |
| 25 | ВПВНП | 7 | |
| 26 | ВПВПН | 7 | |
| 27 | ВВППН | 7 | |
| 28 | НВППН | 5 | |
| 29 | НПВНП | 5 | |
| 30 | ННППВ | 5 | |
| 31 | ПВПНП | 4 | |
| 32 | ВНППП | 4 | |
| 33 | ПНППВ | 4 | |
| 34 | ВПППН | 4 | |
| 35 | ПНВПП | 4 | |
| 36 | ВНППП | 4 | |
| 37 | ПВППП | 3 | |
| 38 | ПНПНН | 3 | |
| 39 | ВПППП | 3 | |
| 40 | ПВППП | 3 | |
| 41 | ПППНН | 2 | |
| 42 | ПНПНП | 2 | |
| 43 | ПННПП | 2 | |
| 44 | ПНПНП | 2 | |
| 45 | ННППП | 2 | |
| 46 | ППНПП | 1 | |
| 47 | ПНППП | 1 | |
| 48 | ППППП | 0 |
Сетка плей-офф
Предварительный раунд
Результаты
6-тур
20 нояFT5-тур
17 нояFT4-тур
16 октFTБомбардиры
Ассистенты
- 1
Адемола Лукман
Нигерия6 матчей4 - 2
Садио Мане
Сенегал7 матчей3 - 3
Виктор Осимхен
Нигерия6 матчей2 - 4
Акор Адамс
Нигерия7 матчей2 - 5
Лайл Фостер
ЮАР4 матча2 - 6
Эмам Ашур
Египет6 матчей2 - 7
Александр Ивоби
Нигерия6 матчей2 - 8
Сэмюэл Чукуэзе
Нигерия5 матчей2 - 9
Анис Хаджи-Мусса
Алжир4 матча2 - 10
Данго Уаттара
Буркина-Фасо4 матча2
